0
Газоанализаторы
В каталоге 11 приборов(а)
| Фото | Наименование | Назначение | Наличие | Цена | Операции |
|---|---|---|---|---|---|
|
Газоанализатор выхлопных газов 102 ФА-04 (102 ФА-01М) | Инфракрасные газоанализаторы 102 ФА 01М и 102 ФА-04 предназначены для измерения объемной доли... | Под заказ | По запросу | |
|
Блоки подготовки пробы для газоанализаторов ДОЗОР-С | Блоки подготовки пробы для газоанализаторов ДОЗОР-С предназначены для очистки газовой смеси... | Под заказ | По запросу | |
|
Переносные газоанализаторы отходящих газов Дозор-С-М-Д | Переносные газоанализаторы - газосигнализаторы отходящих газов ДОЗОР-С-М-Д предназначены для... | Под заказ | По запросу | |
|
Стационарные газоанализаторы отходящих газов Дозор-С | Для эффективного и качественного сжигания топлива в котельных агрегатах должно быть точно... | Под заказ | По запросу | |
|
Расходомер газа ДОЗОР-С-М-10 | Расходомер газа ДОЗОР-С-М-10 предназначен для мгновенного обнаружения и оценки потерь газа через... | Под заказ | По запросу | |
|
Переносные однокомпонентные газоанализаторы ДОЗОР-С-П |
Переносной однокомпонентный газоанализатор ДОЗОР-С-П предназначен для: а) проведения периодического... |
Под заказ | По запросу | |
|
Многоканальные цифровые системы ДОЗОР-С-Ц |
Многоканальный цифровой сигнализатор ДОЗОР-С-Ц предназначен для: а) непрерывного автоматического... |
Под заказ | По запросу | |
|
Измеритель дифференциального давления ОКСИ-1Д | Измеритель дифференциального давления ОКСИ-1Д предназначен для измерения скорости газового потока.... | Под заказ | По запросу | |
|
Газоанализатор ОКСИ-5М | Газоанализатор ОКСИ-5М предназначен для измерения объемной концентрации кислорода оксида углерода,... | Под заказ | По запросу | |
|
Газоанализатор ОКСИ-5С | Автоматическое измерение объемной концентрации кислорода и оксида углерода в дымовых газах и в... | Под заказ | По запросу | |
|
Газоанализатор АВТОТЕСТ 01.02М | Газоанализатор АВТОТЕСТ 01.02М предназначен для измерения концентрации оксида углерода (CO),... | Под заказ | По запросу |










