0
Рефрактометры
В каталоге 94 приборов(а)
| Фото | Наименование | Назначение | Наличие | Цена | Операции |
|---|---|---|---|---|---|
|
Рефрактометры РР1, РР2, РР3 | Рефрактометры ручные РР1, РР2, РР3 предназначены для экспрессного измерения массовой доли сахарозы... | Под заказ | По запросу | |
|
Рефрактометр РПЛ-4 | Лабораторный рефрактометр РПЛ-4 предназначен для измерения показателей преломления жидких и твердых... | Под заказ | По запросу | |
|
Рефрактометр VBR-82 |
Рефрактометр ручной VBR-82 предназначен для измерения различных концентраций в% BRIX. Комплект... |
Под заказ | По запросу | |
|
Рефрактометр RHB 0-50ATC | Рефрактометр RHB 0-50ATC позволяет проверить спелость фруктов в поле, или измерить концентрацию... | Под заказ | По запросу | |
|
Рефрактометр RHB-20 ATC | Рефрактометр RHB-20 ATC предназначен для измерения содержания сахарозы в фруктовых соках, пиве,... | Под заказ | По запросу | |
|
Рефрактометр RHB-32S/ATC | Рефрактометр RHB-32S/ATC предназначен для определения плотности виноградного сусла по шкалам Оксле... | Под заказ | По запросу | |
|
Рефрактометр RHB-18ATC Brix | Рефрактометр RHB-18ATC Brix используется для определения содержания сахара в фруктовых соках и... | Под заказ | По запросу | |
|
Рефрактометр RHB 0-90 | Рефрактометр RHB 0-90 является высокоточным инструментом для определения уровня сахара в меде, желе... | Под заказ | По запросу | |
|
Рефрактометр RHB-10ATC Brix | Рефрактометр RHB-10ATC Brix предназначен для измерения содержания сахарозы в фруктовых соках, пиве... | Под заказ | По запросу | |
|
Рефрактометр RHB-44SATC | Рефрактометр RHB-44SATC предназначен для определения плотности виноградного сусла по шкалам Оксле и... | Под заказ | По запросу | |
|
Рефрактометр RHB-82ATC | Рефрактометр RHB-82ATC определяет концентрацию (в %) сахарозы в различных соках, напитках, сиропах... | Под заказ | По запросу | |
|
Рефрактометр RHB-92ATC | Рефрактометр RHB-92ATC позволяет определить плотность и влажность, а также содержание сахарозы в... | Под заказ | По запросу | |
|
Рефрактометр RHB-62ATC | Рефрактометр RHB-62ATC предназначен для измерения содержания сахарозы (в %) в сиропах, варенье,... | Под заказ | По запросу | |
|
Рефрактометр RHM-20ATC | Рефрактометр RHM-20ATC - это механико-оптический прибор для измерения доли белковых и обезжиренных... | Под заказ | По запросу | |
|
Рефрактометр RHB-32D ATC Brix | Рефрактометр RHB-32D ATC Brix определяет концентрацию (в %) сахарозы в различных соках, напитках,... | Под заказ | По запросу | |
|
Рефрактометр RHB 0-90 АТС |
Рефрактометр RHB 0-90 АТС служит для определения уровня в вине, мёде, варенье, соках. Преимущества... |
Под заказ | По запросу | |
|
Портативный рефрактометр RHB-32ATC Brix | Портативный рефрактометр RHB-32ATC Brix используется для определения содержания сахара в фруктовых... | Под заказ | По запросу | |
|
Портативный рефрактометр RHB 0-80 АТС | Портативный рефрактометр RHB 0-80 АТС является высокоточным инструментом для определения уровня... | Под заказ | По запросу | |
|
Рефрактометр УРЛ-1 | Рефрактометр УРЛ-1 предназначен дли непосредственного измерения показателя преломления жидких и... | Под заказ | По запросу | |
|
Рефрактометр ручной VAL5 | Рефрактометр ручной VAL5 создан для измерения содержания и качества спирта в виноградном сусле.... | Под заказ | По запросу | |
|
Рефрактометр ручной VUR1 | Рефрактометр ручной VUR1 сконструирован для клинических применений, и может тестировать общее... | Под заказ | По запросу | |
|
Рефрактометр лабораторный цифровой Abbe WAY-2S | Рефрактометр лабораторный цифровой Abbe WAY-2S применяется в медицинских учреждениях для... | Под заказ | По запросу | |
|
Рефрактометр ручной с ATC VAL3Т | Рефрактометр ручной с ATC VAL3Т создан для измерения содержания и качества спирта в виноградном... | Под заказ | По запросу | |
|
Рефрактометр ручной VUR3 | Рефрактометр ручной VUR3 сконструирован для клинических применений, и может тестировать общее... | Под заказ | По запросу | |
|
Рефрактометр ручной с ATC VAL5T | Рефрактометр ручной с ATC VAL5T создан для измерения содержания и качества спирта в виноградном... | Под заказ | По запросу | |
|
Рефрактометр ручной с ATC VUR1T | Рефрактометр ручной с ATC VUR1T сконструирован для клинических применений, и может тестировать... | Под заказ | По запросу | |
|
Рефрактометр геммологический GEM1 | Геммологический рефрактометр (GEM1) – является точным прибором, используемым в ювелирном деле.... | Под заказ | По запросу | |
|
Рефрактометр ручной с ATC VUR3Т | Рефрактометр ручной с ATC VUR3Т сконструирован для клинических применений, и может тестировать... | Под заказ | По запросу | |
|
Рефрактометр ручной цифровой DBR45 | Рефрактометры ручные цифровые DBR45 специально сконструированы для непосредственного измерения... | Под заказ | По запросу | |
|
Рефрактометр ручной VBS1 | Рефрактометр ручной VBS1 создан для быстрого определения концентрации солей в растворах. Он... | Под заказ | По запросу | |
|
Рефрактометр ручной VWN5 | Рефрактометр ручной VWN5 предназначен для анализа винограда на наличие содержания сахара в... | Под заказ | По запросу | |
|
Рефрактометр ручной цифровой DBR92 | Рефрактометры ручные цифровые DBR92 специально сконструированы для непосредственного измерения... | Под заказ | По запросу | |
|
Рефрактометр ручной VSA2 | Рефрактометр ручной VSA2 создан для быстрого определения концентрации солей в растворах. Он... | Под заказ | По запросу | |
|
Рефрактометр ручной с ATC VWN2Т | Рефрактометр ручной с ATC VWN2Т предназначен для анализа винограда на наличие содержания сахара в... | Под заказ | По запросу | |
|
Рефрактометр ручной цифровой DHN1 | Рефрактометры ручные цифровые DHN1 специально сконструированы для непосредственного измерения... | Под заказ | По запросу | |
|
Рефрактометр ручной VAL2 | Рефрактометр ручной VAL2 создан для измерения содержания и качества спирта в виноградном сусле.... | Под заказ | По запросу | |
|
Рефрактометр ручной с ATC VWN4T | Рефрактометр ручной с ATC VWN4T предназначен для анализа винограда на наличие содержания сахара в... | Под заказ | По запросу | |
|
Рефрактометр ручной цифровой DUR1 | Рефрактометры ручные цифровые DUR1 специально сконструированы для непосредственного измерения... | Под заказ | По запросу | |
|
Рефрактометр ручной VAL4 | Рефрактометр ручной VAL4 создан для измерения содержания и качества спирта в виноградном сусле.... | Под заказ | По запросу | |
|
Рефрактометр ручной с ATC VWN6Т | Рефрактометр ручной с ATC VWN6Т предназначен для анализа винограда на наличие содержания сахара в... | Под заказ | По запросу | |
|
Рефрактометр лабораторный цифровой Abbe WAY-2SE | Рефрактометр лабораторный цифровой Abbe WAY-2SE применяется в медицинских учреждениях для... | Под заказ | По запросу | |
|
Рефрактометр ручной VAL6 | Рефрактометр ручной VAL6 создан для измерения содержания и качества спирта в виноградном сусле.... | Под заказ | По запросу | |
|
Рефрактометр ручной VUR2 | Рефрактометр ручной VUR2 сконструирован для клинических применений, и может тестировать общее... | Под заказ | По запросу | |
|
Рефрактометр ручной с ATC VAL4T | Рефрактометр ручной с ATC VAL4T создан для измерения содержания и качества спирта в виноградном... | Под заказ | По запросу | |
|
Рефрактометр ручной VUR4 | Рефрактометр ручной VUR4 сконструирован для клинических применений, и может тестировать общее... | Под заказ | По запросу | |
|
Рефрактометр ручной с ATC VAL6T | Рефрактометр ручной с ATC VAL6T создан для измерения содержания и качества спирта в виноградном... | Под заказ | По запросу | |
|
Рефрактометр ручной с ATC VUR2T | Рефрактометр ручной с ATC VUR2T сконструирован для клинических применений, и может тестировать... | Под заказ | По запросу | |
|
Рефрактометр ручной цифровой DBR35 | Рефрактометры ручные цифровые DBR35 специально сконструированы для непосредственного измерения... | Под заказ | По запросу | |
|
Рефрактометр ручной с ATC VUR4Т | Рефрактометр ручной с ATC VUR4Т сконструирован для клинических применений, и может тестировать... | Под заказ | По запросу | |
|
Рефрактометр ручной цифровой DBR65 | Рефрактометры ручные цифровые DBR65 специально сконструированы для непосредственного измерения... | Под заказ | По запросу |

















































