0
Фильтр сетчатый 0,04С42-54А
Фильтр сетчатый 0,04С42-54А предназначены для очистки жидкостей и масел от механических примесей в гидравлических и смазочных системах токарно-винторезных, зубообрабатывающих ,шлифовальных и других станков
Фильтры предназначены для очистки масел, вязкость которых не превышает 500мм2/с (сСт), с их температурой в диапазоне от +10 до +70°С.
Условия хранения
- Полный установленный ресурс не менее 12000ч
- Срок хранения без переконсервации - 24 месяца
- Замена РТИ (резинотехнических изделий) отказом не является.
Обозначение | Dy | H | d | d1 | Кол-во фильтр. эл | Масса,кг |
ВС42-51 | 10 | 70 | 17 | 25 | 3 | 0,74 |
ВС42-52 | 16 | 80 | 17 | 25 | 5 | 0,81 |
ВС42-53 | 20 | 105 | 24 | 32 | 9 | 0,97 |
ВС42-54 | 25 | 140 | 24 | 32 | 15 | 1,2 |
Рекомендации по эксплуатации
- фильтры АС42-5, ВС42-5, С42-54А устанавливаются в гидросистеме таким образом, чтобы направление стрелки на крышке и направление движения рабочей жидкости совпадало;
- очистку фильтрующих элементов следует проводить не реже 100-200 часов работы путем их промывки в бензине или керосине с последующей продувкой сухим воздухом;
- при установке промытых фильтрующих элементов следует строго соблюдать последовательность. Для чего первый фильтрующий элемент устанавливается своими выступами в глухие отверстия головки подбором. Последующие элементы устанавливаются своими восемью выступами так, чтобы отверстие с замкнутым пояском совпадало с таким же отверстием на уже установленном элементе, а разомкнутым пояском совпадало с разомкнутым пояском второго отверстия.
Обозначение | Условный проход, мм | Присоединение | Тонкость фильтрации, мкм | Номинальный расход, л/мин | Номинальный перепад давления, МПа |
---|---|---|---|---|---|
0,16АС42-51 | 10 | К3/8" | 160 | 16 | 0,1 |
0,16АС42-52 | 16 | К1/2" | 160 | 32 | 0,1 |
0,16АС42-53 | 20 | К3/4" | 160 | 63 | 0,1 |
0,16АС42-54 | 25 | К1" | 160 | 100 | 0,1 |
0,08АС42-51 | 10 | К3/8" | 80 | 8 | 0,05 |
0,08АС42-52 | 16 | К1/2" | 80 | 16 | 0,05 |
0,08АС42-53 | 20 | К3/4" | 80 | 32 | 0,05 |
0,08АС42-54 | 25 | К1" | 80 | 63 | 0,05 |
0,04АС42-51 | 10 | К3/8" | 40 | 4 | 0,1 |
0,04АС42-52 | 16 | К1/2" | 40 | 8 | 0,1 |
0,04АС42-53 | 20 | К3/4" | 40 | 16 | 0,1 |
0,04АС42-54 | 25 | К1" | 40 | 32 | 0,05 |
0,16ВС42-51 | 10 | Стыковое | 160 | 16 | 0,1 |
0,16ВС42-52 | 16 | Стыковое | 160 | 32 | 0,1 |
0,16ВС42-53 | 20 | Стыковое | 160 | 63 | 0,1 |
0,16ВС42-54 | 25 | Стыковое | 160 | 100 | 0,1 |
0,08ВС42-51 | 10 | Стыковое | 80 | 8 | 0,05 |
0,08ВС42-52 | 16 | Стыковое | 80 | 16 | 0,05 |
0,08ВС42-53 | 20 | Стыковое | 80 | 32 | 0,05 |
0,08ВС42-54 | 25 | Стыковое | 80 | 63 | 0,05 |
0,04ВС42-51 | 10 | Стыковое | 40 | 4 | 0,1 |
0,04ВС42-52 | 16 | Стыковое | 40 | 8 | 0,1 |
0,04ВС42-53 | 20 | Стыковое | 40 | 16 | 0,1 |
0,04ВС42-54 | 25 | Стыковое | 40 | 32 | 0,05 |
0,04С42-54А | 8 | К1/4" | 40 | 16 | 0,06 |
Варианты доставки |
|
Cроки доставки в Москву через транспортную компанию | от 2-3 дней |
Cроки доставки в Москву через Почту России | от 2 дней |
Цена доставки | Бесплатно |
Стоимость доставки до терминала транспортной компании | Бесплатно |
Отгрузка складских позиций | в течении 1-го дня после оплаты счета |
Адресная доставка по Москве | оговаривается индивидуально |
Оплата |
|
Возможна доставка по Московской области в следующие города |
Балашиха Химки Подольск Королёв Мытищи Люберцы Электросталь Коломна Одинцово Железнодорожный Серпухов Орехово-Зуево Ногинск Сергиев Посад |