0
Кольца ГОСТ 9833-73; ГОСТ18829-73 с диаметром сечения 4,6 мм
Кольца ГОСТ 9833-73; ГОСТ18829-73 с диаметром сечения 4,6 мм служат для герметизации соединений в гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройствах.
Структура условного обозначения
Условное обозначение типоразмера кольца резинового в табличных данных ГОСТ 9833-73; ГОСТ18829-73 с диаметром сечения 4,6 мм происходит по следующей структуре: ХХХ-УУУ-АА, где
- ХХХ - значение диаметра штока в миллиметрах;
- УУУ - значение диаметра цилиндра в миллиметрах;
- АА - значение диаметра сечения резинового уплотнительного кольца умноженное на 10.
Эксплуатация
В зависимости от группы резины кольца резиновые по ГОСТ 18829-73 сохраняют работоспособность в диапазоне температур от -60 С до +200 С и подлежат эксплуатации при давлениях:
- до 50 МПа - в неподвижных соединениях и до 32 МПа в подвижных, при рабочих средах - минеральные масла, жидкие топлива, эмульсии, смазки, пресная и морская вода;
- до 40 МПа - в неподвижных соединениях и до 10 МПа в подвижных при работе со сжатым воздухом.
Обозначение типорамера кольца (ГОСТ 9833-73 и 18829-73) | Номинальный диаметр, мм | Диаметр сечения, мм |
028 - 036 - 46 | 27,5 | 4,6 |
030 - 038 - 46 | 29,5 | 4,6 |
032 - 040 - 46 | 31,0 | 4,6 |
034 - 042 - 46 | 33,0 | 4,6 |
035 - 043 - 46 | 34,0 | 4,6 |
036 - 044 - 46 | 35,0 | 4,6 |
037 - 045 - 46 | 36,0 | 4,6 |
038 - 046 - 46 | 37,0 | 4,6 |
040 - 048 - 46 | 39,0 | 4,6 |
042 - 050 - 46 | 41,0 | 4,6 |
044 - 052 - 46 | 43,0 | 4,6 |
045 - 053 - 46 | 44,0 | 4,6 |
047 - 055 - 46 | 46,0 | 4,6 |
048 - 056 - 46 | 47,0 | 4,6 |
050 - 058 - 46 | 49,0 | 4,6 |
052 - 060 - 46 | 51,0 | 4,6 |
055 - 063 - 46 | 54,0 | 4,6 |
057 - 065 - 46 | 56,0 | 4,6 |
060 - 068 - 46 | 59,0 | 4,6 |
062 - 070 - 46 | 61,0 | 4,6 |
067 - 075 - 46 | 65,5 | 4,6 |
072 - 080 - 46 | 70,5 | 4,6 |
074 - 082 - 46 | 72,5 | 4,6 |
080 - 088 - 46 | 78,5 | 4,6 |
082 - 090 - 46 | 80,5 | 4,6 |
098 - 105 - 46 | 95,0 | 4,6 |
100 - 108 - 46 | 98,0 | 4,6 |
105 - 112 - 46 | 102,0 | 4,6 |
118 - 125 - 46 | 115,0 | 4,6 |
122 - 130 - 46 | 120,0 | 4,6 |
135 - 145 - 46 | 132,5 | 4,6 |
180 - 190 - 46 | 177,0 | 4,6 |
185 - 195 - 46 | 182,0 | 4,6 |
210 - 220 - 46 | 205,5 | 4,6 |
215 - 225 - 46 | 211,5 | 4,6 |
230 - 240 - 46 | 226,0 | 4,6 |
Варианты доставки |
|
Cроки доставки в Москву через транспортную компанию | от 2-3 дней |
Cроки доставки в Москву через Почту России | от 2 дней |
Цена доставки | Бесплатно |
Стоимость доставки до терминала транспортной компании | Бесплатно |
Отгрузка складских позиций | в течении 1-го дня после оплаты счета |
Адресная доставка по Москве | оговаривается индивидуально |
Оплата |
|
Возможна доставка по Московской области в следующие города |
Балашиха Химки Подольск Королёв Мытищи Люберцы Электросталь Коломна Одинцово Железнодорожный Серпухов Орехово-Зуево Ногинск Сергиев Посад |