0
Кольца круглого сечения DIN 3771 O-ring
Кольца круглого сечения DIN 3771 O-ring предназначены для уплотнения в гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройствах и изготавливаются из эластомеров NBR 70 (бутадиен-нитрильный каучук 70 ShA), NBR 90 (бутадиен-нитрильный каучук 90 ShA), FPM (Фторкаучук), EPDM (Этилен-пропилен каучук), Silicon (Силикон), Viton (Витон).
Другие название колец: Кольцо OR; Кольцо RO; Кольцо R13; Кольцо O-ring.
Эксплуатация
Кольца круглого сечения DIN 3771 O-ring работоспособны в различных средах (в зависимости от материалов):
- в минеральных маслах, жидких топливах, эмульсиях, смазках, пресной и морской воде в неподвижных соединениях при давлении до 50 МПа, в подвижных соединениях - до 32 МПа;
- в сжатом воздухе в неподвижных соединениях при давлении до 40 МПа, в подвижных соединениях - до 10 МПа.
Технические характеристики
- Скорость перемещения - до 0,5 м/с в любой указанной рабочей среде.
- Температурный диапазон - от -200 до +300 °С.
- Кольца имеют следующие диаметры сечения (мм): 1,0; 1,02; 1,27; 1,42; 1,5; 1,52; 1,6; 1,63; 1,78; 1,8; 1,83; 1,9; 2,0; 2,08; 2,2; 2,4; 2,46; 2,5; 2,55; 2,62; 2,65; 2,7; 2,95; 3,0; 3,1; 3,5; 3,53; 3,6; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,33; 5,7; 6,0; 6,99; 7,0; 8,4
- Внутренний диаметр от 0,74 до 670 мм.
Внутренний диаметр мм, от 0-25 | Внутренний диаметр мм, от 26-50 | Внутренний диаметр мм, от 51-100 | Внутренний диаметр мм, от 101-150 | Внутренний диаметр мм, от 201-300 | Внутренний диаметр мм, от 301-400 | Внутренний диаметр мм, от 401-500 | Внутренний диаметр мм, от 500 и более |
0,74x1,02 | 26x1 | 51x2 | 101x3 | 202,57x5,33 | 304,17x5,33 | 402x4 | 502x16 |
1,07x1,27 | 26x1,20 | 51x2,50 | 101,20x3,53 | 202,57x6,99 | 304,17x7 | 402x9 | 506,78x5,33 |
1,15x1 | 26x1,50 | 51x3 | 101,27x2,62 | 202,57x7 | 304,39x3,53 | 405,26x3,53 | 506,86x7 |
1,25x1 | 26x2 | 51x3,50 | 101,32x1,78 | 202,80x3,53 | 305x10 | 405,26x5,33 | 510x9 |
1,25x2,62 | 26x2,50 | 51x4 | 102x3 | 202,87x2,62 | 305x5 | 405,26x7 | 518,50x3 |
1,40x0,70 | 26x3 | 51x5 | 102x4 | 203x3 | 305x6 | 410x4 | 520,06x7 |
1,42x1,52 | 26x3,50 | 51,10x1,60 | 102x5 | 204x6 | 309x3 | 410x9 | 529,30x5,70 |
1,50x1 | 26x4 | 51,20x5,70 | 102x5,33 | 204,20x5,70 | 310x4 | 415x5 | 53,3х5,3 |
1,50x1,10 | 26x5 | 51,60x2,40 | 103x2 | 205x3 | 310x5 | 418x7 | 530x7 |
1,50x1,50 | 26x6 | 52x1,50 | 103x2,50 | 205x4 | 310x6 | 419,30x5,70 | 532,18x5,33 |
1,78x1,02 | 26,07x2,62 | 52x2 | 103x3,50 | 205x4,50 | 310x8 | 420x9 | 532,26x7 |
1,78x1,78 | 26,20x3 | 52x2,50 | 103x5 | 205x5 | 310x8,40 | 425x4 | 545x9 |
1,80x0,70 | 26,20x3,60 | 52x3 | 104x3 | 206x4 | 310,50x7 | 426x5,70 | 545,47x7 |
1,80x1,20 | 26,34x5,33 | 52x3,50 | 104x4 | 206x6 | 312x4 | 426,10x3 | 552x4 |
1,80x1,50 | 26,50x2,50 | 52x4 | 104,14x5,33 | 208x3 | 315x10 | 429x6 | 557,58x5,33 |
2x1 | 26,50x3 | 52x5 | 104,20x5,70 | 208x4 | 315x3 | 43,8х5,3 | 557,66x7 |
2x1,50 | 26,50x3,60 | 52x6 | 104,37x3,53 | 208,90x7 | 315x5 | 430,66x5,70 | 56,2х5,3 |
2x2 | 26,57x3,53 | 52x7 | 104,50x3 | 208,92x5,33 | 315x5,33 | 430,66x7 | 560x10 |
2,06x2,62 | 26,61x2,95 | 52,7x2,62 | 105x1,60 | 209,10x8,40 | 315x6 | 439,30x5,70 | 562x7,50 |
2,20x1,50 | 26,64x2,62 | 52,39x3,53 | 105x10 | 209,14x3,53 | 316x9 | 440x3 | 568x4 |
2,20x1,60 | 26,65x2,62 | 52,50x5,70 | 105x2 | 209,22x2,62 | 316,87x7 | 440x4 | 575x4 |
2,30x0,90 | 26,70x1,78 | 53x2 | 105x2,50 | 209,30x2,62 | 319,20x3,53 | 442x12 | 580x10 |
2,40x1,90 | 27x1 | 53x2,50 | 105x3 | 209,50x3 | 319,30x5,70 | 443,36x7 | 580x8 |
2,50x1 | 27x1,50 | 53x3 | 105x3,50 | 210x3 | 320x3 | 445x9 | 580x9 |
2,50x1,20 | 27x2 | 53x3,50 | 105x4 | 210x4 | 320x3,50 | 450x10 | 582,68x5,33 |
2,50x1,30 | 27x2,50 | 53x3,60 | 105x4,50 | 210x5 | 320x4 | 450x4 | 582,68x7 |
2,50x1,50 | 27x3 | 53x4 | 105x5 | 210x6 | 320x5 | 450x8 | 59,7х5,3 |
2,57x1,78 | 27x3,50 | 53x5 | 105x6 | 212x3 | 320x6 | 451x9 | 596,27x7 |
2,60x1,20 | 27x4 | 53x5,70 | 105x7 | 212x4 | 320x7 | 454x8,40 | 600x7 |
2,60x1,50 | 27x5 | 53x6 | 106x2 | 215x3 | 320x8 | 456,06x5,33 | 608,08x5,33 |
2,60x1,90 | 27,10x1,60 | 53,34x5,33 | 106x2,50 | 215x4 | 325x10 | 456,06x7 | 608,08x7 |
2,60x2,40 | 27,30x2,40 | 53,50x1,20 | 106x3 | 215x5 | 329,57x5,33 | 459,30x5,70 | 610x6,35 |
2,70x1,30 | 27,30x2,70 | 53,57x3,53 | 106x4 | 215,27x5,33 | 329,57x7 | 460x5 | 620x5 |
2,80x1,60 | 27,50x2,50 | 53,64x2,62 | 106,50x2,40 | 215,50x3,53 | 329,79x3,53 | 460x7 | 623x9 |
2,85x2,62 | 27,50x3 | 53,70x0,78 | 107x3 | 215,57x2,62 | 330x10 | 468,76x7 | 633,48x5,33 |
2,90x1,78 | 27,50x3,50 | 53,98x3,53 | 107x4 | 215,57x7 | 330x4 | 470x10 | 633,48x7 |
3x1 | 27,50x3,60 | 54x1,50 | 107,32x5,33 | 216x5 | 330x5 | 470x4 | 638x8 |
3x1,50 | 27,50x4,60 | 54x2 | 107,54x3,53 | 216x8 | 330x5,70 | 470x5 | 640x9 |
3x2 | 27,60x2,40 | 54x2,50 | 107,62x2,62 | 217x5 | 330x6 | 479,30x5,70 | 643x7 |
3x2,50 | 27,80x3,60 | 54x3 | 107,67x1,78 | 218x5,80 | 330x8 | 480x4 | 658,88x7 |
3x3 | 27,94x5,33 | 54x3,50 | 108x3 | 219,10x8,40 | 335x6 | 480x6 | 66,0х5,3 |
3x3,50 | 28x1 | 54x3,60 | 108x3,20 | 219,30x5,70 | 339x8,40 | 480x9 | 69,2х5,3 |
3,10x1,60 | 28x1,20 | 54x4 | 108x4 | 219,50x3 | 339,30x5,70 | 481,46x7 | 700x10 |
3,20x1,78 | 28x1,50 | 54x4,60 | 108x5 | 219,50x3,20 | 340x10 | 485x5,70 | 75,6х5,3 |
3,30x1 | 28x2 | 54x5 | 108x6 | 220x10 | 340x4 | 490x12 | 81,9х5,3 |
3,30x2,40 | 28x2,50 | 54x5,50 | 108x8 | 220x3 | 340x6 | 490x7 | 85,1х5,3 |
3,40x1,90 | 28x3 | 54x5,80 | 109x2 | 220x4 | 342x5 | 490x8 | 91,4х5,3 |
3,50x1 | 28x3,50 | 54x6 | 109x5 | 220x5 | 342,27x7 | 492x4 | 94,6х5,3 |
Варианты доставки |
|
Cроки доставки в Москву через транспортную компанию | от 2-3 дней |
Cроки доставки в Москву через Почту России | от 2 дней |
Цена доставки | Бесплатно |
Стоимость доставки до терминала транспортной компании | Бесплатно |
Отгрузка складских позиций | в течении 1-го дня после оплаты счета |
Адресная доставка по Москве | оговаривается индивидуально |
Оплата |
|
Возможна доставка по Московской области в следующие города |
Балашиха Химки Подольск Королёв Мытищи Люберцы Электросталь Коломна Одинцово Железнодорожный Серпухов Орехово-Зуево Ногинск Сергиев Посад |