0
Конденсатор импульсный ИК
Конденсатор импульсный ИК предназначен для работы в различных импульсных схемах и установках.
Тип | Напр., кВ | Емкость, мкФ | Ток разряда, кА | Индуктивность, нГн | Частота следования импульсов, Гц | Характер разряда | Размеры, мм | Материал корпуса | Высота с выводами, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИК-3-300 У3 | 3 | 300 | - | - | - | - | 380х120х650 | сталь | 766 | 50 |
ИК-5-200 У2 | 5 | 200 | 10 | 500 | 10 | 2 | 310х150х590 | сталь | 673 | 48 |
ИК1-6-150 УХЛ4 | 6 | 150 | 40 | 60 | 0,5 | 2 | 310х150х590 | сталь | 694 | 48 |
ИК-8-85 УХЛ4 | 8 | 85 | 40 | 60 | 0,5 | 2 | 310х150х590 | сталь | 694 | 48 |
ИК1-10-50 УХЛ4 | 10 | 50 | 40 | 60 | 0,5 | 2 | 310х150х590 | сталь | 694 | 48 |
ИК-100-0,05 УХЛ4 | 100 | 0,05 | 5 | 100 | 0,33 | апериод. | 160х160х300 | полипропилен | 358 | 11 |
ИК1-100-0,25 УХЛ4 | 100 | 0,25 | 50 | 140 | 4 | 1,5 | 455х150х326 | полипропилен | 345 | 29 |
ИК1-100-0,4 УХЛ4 | 100 | 0,4 | 50 | 140 | 4 | 1,5 | 455х150х326 | полипропилен | 345 | 29 |
ИК-100-0,6 УХЛ4 | 100 | 0,6 | 50 | 150 | 1 | 1,5 | 455х150х326 | полипропилен | 345 | 29 |
ИК-100-1,2 УХЛ4 | 100 | 1,2 | 10 | 130 | 1 | апериод. | 455х150х326 | полипропилен | 345 | 29 |
ИК-25-13,2 УХЛ4 | 25 | 13,2 | 200 | 35 | 3 | 1,5 | 314х314х670 | сталь | 730 | 108 |
ИК-25-30 УХЛ4 | 25 | 30 | 200 | 35 | 4 | апериод. | 314х314х670 | сталь | 730 | 108 |
ИК-30-9,2 УХЛ4 | 30 | 9,2 | 200 | 35 | 3 | 1,5 | 314х314х670 | сталь | 730 | 108 |
ИК-40-5 УХЛ4 | 40 | 5 | 200 | 40 | 1 | 1,5 | 314х314х670 | сталь | 730 | 108 |
ИКГ-50-1 УХЛ4 | 50 | 1 | 20 | 800 | 2 | 50 | 314х314х670 | сталь | 910 | 110 |
ИК-50-1,35 УХЛ4 | 50 | 1,35 | 20 | 550 | 2 | 10 | 314х314х670 | сталь | 910 | 101 |
ИК-50-2 УХЛ4 | 50 | 2 | 16 | 800 | 1 | 10 | 314х314х670 | сталь | 910 | 110 |
ИК-50-3,3 УХЛ4 | 50 | 3,3 | 200 | 35 | 3 | 1,5 | 314х314х670 | сталь | 730 | 108 |
ИК-60-2,3 УХЛ4 | 60 | 2,3 | 200 | 35 | 3 | 1,5 | 314х314х670 | сталь | 730 | 108 |
ИКМ-25-12 УХЛ4 | 25 | 12 | 250 | 20 | 3 | 1,5 | 314х314х670 | сталь | 730 | 110 |
ИКМ-50-3 УХЛ4 | 50 | 3 | 250 | 20 | 3 | 1,5 | 314х314х670 | сталь | 730 | 110 |
ИКМ-50-6 УХЛ4 | 50 | 6 | 60 | 20 | 1-10 | апериод | 314х314х670 | сталь | 730 | 110 |
ИКМ1-50-9 УХЛ4 | 50 | 9 | 60 | 60 | 0,01-1 | апериод | 314х314х335 | сталь | 400 | 55 |
ИКМ2-50-12 УХЛ4 | 50 | 12 | 100 | 20 | 0,01-1 | апериод | 314х314х670 | сталь | 730 | 110 |
ИК-200-0,1 | 200 | 0,1 | 50 | 200 | 4 | 1,5 | 455х150х326 | полипропилен | 345 | 32 |
ООО «Запорожский Энергомашзавод» предлагает поставляет широкий ассортимент электротехнического, грузоподъемного, котельного, вентиляционного оборудования, включающий в себя как давно известные и отлично зарекомендовавшие на рынке модели, так и самые последние разработки ведущих предприятий производителей.
Варианты доставки |
|
Cроки доставки в Москву через транспортную компанию | от 2-3 дней |
Cроки доставки в Москву через Почту России | от 2 дней |
Цена доставки | Бесплатно |
Стоимость доставки до терминала транспортной компании | Бесплатно |
Отгрузка складских позиций | в течении 1-го дня после оплаты счета |
Адресная доставка по Москве | оговаривается индивидуально |
Оплата |
|
Возможна доставка по Московской области в следующие города |
Балашиха Химки Подольск Королёв Мытищи Люберцы Электросталь Коломна Одинцово Железнодорожный Серпухов Орехово-Зуево Ногинск Сергиев Посад |