0
Контроллер температуры с цифровым индикатором
Артикул | 36644236 |
Код | SC58.024-283ABBAS1ZZ-ABMZZZZ 1AC8524 |
Модель | Контроллер температуры с цифровым индикатором SC58.024, 64.024 |
Сертификаты + GUS (возможен выбор нескольких вариантов, см. критерий ZEU2) | Без (Z) |
Сертификаты | Без (ZZ) |
Cерийный номер на циферблате | Серийный номер *...* (1) |
Дополнителная информация к заказу | Без (ZZ) |
Номинальный размер [NG, d1] | Лицевая сторона 62x28 мм, размер выреза в панели для монтажа 58,2x25,2 мм; (28) |
Конструкция зонда | Параметры сенсора регулируются при помощи ПО: Pt100 (стандарт) или PTC-термисторы (3) |
Диапазон измерения | Pt100 -80 ... +400°C, PTC -50 ... +130°C; (A) |
Источник питания | 12-24 В перем. тока или 16-36 В пост. тока, максимальное потребление тока 30 мA; (B) |
Максимальный допустимый ток | 5 (2,2) A; (A) |
Электрическое соединение (разъем) | Без (ZZ) |
Материал корпуса | Пластик, черный (A) |
Пыле- влагозащита [IP] | IP65 (передняя панель), IP00 (клеммы) (B) |
Тип крепления | Монтаж в панель с помощью зажима (M) |
Типовой лист | AC85.24 (AC8524) |
Варианты доставки |
|
Cроки доставки в Москву через транспортную компанию | от 2-3 дней |
Cроки доставки в Москву через Почту России | от 2 дней |
Цена доставки | Бесплатно |
Стоимость доставки до терминала транспортной компании | Бесплатно |
Отгрузка складских позиций | в течении 1-го дня после оплаты счета |
Адресная доставка по Москве | оговаривается индивидуально |
Оплата |
|
Возможна доставка по Московской области в следующие города |
Балашиха Химки Подольск Королёв Мытищи Люберцы Электросталь Коломна Одинцово Железнодорожный Серпухов Орехово-Зуево Ногинск Сергиев Посад |