0
Кран шаровый стальной фланцевый стандартнопроходной BROEN Ballomax
Кран шаровый стальной фланцевый стандартнопроходной BROEN Ballomax предназначен для перекрытия потока рабочей жидкости.
Область применения
Применяются в системах теплоэнергетики и кондиционирования воздуха, а также в промышленных установках.
Параметры | Значения |
Рабочая среда | вода, воздух, пар, масло и другие неагрессивные жидкости |
Материал корпуса | сталь |
Номинальное давление | 1,6; 4,0 МПа |
Диаметр | 15 - 200 мм |
Температура рабочей среды |
от -20 до +200°С краны для пара +250°С |
Габаритные и установочные размеры стандартнопроходного шарового крана BROEN Ballomax DN 15-50
DN | PN | Артикул | D | L | D1 | D2 | DH | A | D3 | n | H1 | H2 | Вес, | Kv |
мм | МПа | мм | кг | м3/ч | ||||||||||
15 | 4,0 | 6010340015 | 10 | 130 | 95 | 65 | 38 | 141 | 14 | 4 | 30,3 | 81,4 | 1,62 | 7 |
20 | 4,0 | 6010340020 | 15 | 150 | 105 | 75 | 38 | 141 | 14 | 4 | 33,8 | 84,9 | 2,21 | 15 |
25 | 4,0 | 6010340025 | 20 | 160 | 115 | 85 | 51 | 141 | 14 | 4 | 37,1 | 88,2 | 2,55 | 27 |
32 | 4,0 | 6010340032 | 25 | 180 | 140 | 100 | 57 | 141 | 18 | 4 | 42,2 | 93,3 | 4,03 | 40 |
40 | 4,0 | 6010340040 | 32 | 200 | 150 | 110 | 76 | 167 | 18 | 4 | 56,2 | 108,0 | 5,08 | 69 |
50 | 4,0 | 6010340050 | 40 | 230 | 165 | 125 | 76 | 167 | 18 | 4 | 60,0 | 114,2 | 7,24 | 110 |
Габаритные и установочные размеры стандартнопроходного шарового крана BROEN Ballomax DN 65-200
DN | PN | Артикул | D | L | D | D2 | А | H1 | H2 | n | d | Вес, | Kv |
мм | МПа | мм | кг | м3/ч | |||||||||
65 | 1,6 | 6410316065 | 50 | 270 | 185 | 145 | 275 | 66,0 | 144 | 8 | 18 | 9,9 | 168 |
80 | 1,6 | 6410316080 | 65 | 280 | 200 | 160 | 275 | 66,0 | 154 | 8 | 18 1 | 3,2 | 288 |
100 | 1,6 | 6410316100 | 80 | 300 | 220 | 180 | 365 | 81,0 | 192 | 8 | 18 | 18,3 | 417 |
125 | 1,6 | 6410316125 | 100 | 325 | 250 | 210 | 365 | 91,0 | 218 | 8 | 18 | 24,4 | 699 |
150 | 1,6 | 6410316150 | 125 | 350 | 285 | 240 | 650 | 90,0 | 242 | 8 | 22 | 35,2 | 1046 |
200 | 1,6 | 61103162000010 | 150 | 400 | 340 | 295 | 900 | 155,5 | 326 | 12 | 22 | 58,0 | 1500 |
65* | 2,5 | 6410325065 | 50 | 290 | 185 | 145 | 275 | 66,0 | 144 | 8 | 18 | 10,0 | 168 |
80* | 2,5 | 6410325080 | 65 | 280 | 200 | 160 | 275 | 66,0 | 154 | 8 | 18 | 13,2 | 288 |
100* | 2,5 | 6410325100 | 80 | 300 | 235 | 190 | 365 | 81,0 | 192 | 8 | 22 | 19,2 | 417 |
125* | 2,5 | 6410325125 | 100 | 325 | 270 | 220 | 365 | 91,0 | 218 | 8 | 26 | 27,8 | 699 |
150* | 2,5 | 6410325150 | 125 | 350 | 300 | 250 | 650 | 90,0 | 242 | 8 | 26 | 39,7 | 1046 |
200* | 2,5 | 6110325200010 | 150 | 400 | 360 | 310 | 900 | 155,5 | 326 | 12 | 26 | 63,5 | 1500 |
Основные направления деятельности ООО "Етна-Трейд":
- поставка и реализация качественной трубопроводной арматуры и комплектующих для систем тепло-, водо-, газоснабжения, вентиляции, кондиционирования и канализационных сетей;
- проектирование блочно-модульного оборудования для индивидуальных тепловых пунктов, котельных и насосных станций
- производство модульных блоков для теплоносителей в системах отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также насосных станций торговой марки "ЕТ"
Варианты доставки |
|
Cроки доставки в Москву через транспортную компанию | от 2-3 дней |
Cроки доставки в Москву через Почту России | от 2 дней |
Цена доставки | Бесплатно |
Стоимость доставки до терминала транспортной компании | Бесплатно |
Отгрузка складских позиций | в течении 1-го дня после оплаты счета |
Адресная доставка по Москве | оговаривается индивидуально |
Оплата |
|
Возможна доставка по Московской области в следующие города |
Балашиха Химки Подольск Королёв Мытищи Люберцы Электросталь Коломна Одинцово Железнодорожный Серпухов Орехово-Зуево Ногинск Сергиев Посад |