0
Манжеты армированные DIN 3760
Манжеты армированные DIN 3760 предназначены для уплотнения вращающихся валов в основном в:
- двигателях для уплотнения коленчатых и кулачковых валов;
- приводных механизмов автомобилей (коробка передач, дифференциал, оси, ступицы колес);
- приводных механизмах в сельскохозяйственных и строительных машинах;
- промышленных механизмах;
- гидроагрегатах (насосы, двигатели);
- стиральных машинах и других механизмах
Конструктивное исполнение
Манжеты армированные состоят из эластомера с интегрированной металлической пластиной жесткости и подпружиненной рабочей кромки для обеспечения динамической и статической герметичности вала, могут иметь дополнительные уплотняющие кромки, предохраняющие от проникновения пыли или мелких твердых загрязняющих частиц.
Passerotti | Eriks | Simrit | INСO | Описание |
ТC | RST | BASL | АO | манжета армированная с пыльником Pmax= 0,05 Mpa Vmax= 12 m/s |
SC | R | BA | A | манжета армированная однокромочная без пыльника Pmax= 0,05 Mpa Vmax= 12 m/s |
SCN | AH | упрочнённая конструкция, рассчитанная на большее давление Pmax= 1,0 Mpa | ||
TСN | BABSL | AOH | упрочнённая конструкция с пыльником, рассчитанная на большее давление Pmax= 1,0 Mpa | |
М | B1 | необрезиненная конструкция для прочной посадки по наружному диаметру | ||
VC | RZV | конструкция без пружины, отличается малой высотой, Pmax= 0 Mpa | ||
MZV | необрезиненная конструкция без пружины, отличается малой высотой, Pmax= 0 Mpa | |||
TA | GVST | B2SL | необрезиненная конструкция для больших размеров отличается повышенной жёсткостью | |
SA | GV | B2 | необрезиненная конструкция для больших размеров отличается повышенной жёсткостью, с пыльником | |
TG | Комбинированное уплотнение: манжета армированная в сочетании с V-RING. Конструкция для работы в условиях повышенного загрязнения. |
Диаметр вала | Наружний диаметр | Высота H | Диаметр вала | Наружний диаметр | Высота H |
6 | 13 | 4,5 | 10 | 19 | 7 |
4 | 16 | 4 | 12 | 20 | 5 |
7 | 16 | 7 | 8 | 22 | 7 |
8 | 17 | 7 | 10 | 22 | 7 |
11 | 17 | 4 | 11 | 22 | 7 |
8 | 18 | 5 | 12 | 22 | 7 |
10 | 18 | 6 | 12 | 24 | 7 |
5 | 19 | 6,35 | 14 | 24 | 5 |
6 | 19 | 6,35 | 14 | 24 | 7 |
10 | 19 | 7 | 15 | 24 | 7 |
12 | 19 | 5 | 12,7 | 25,4 | 5,2/7 |
12 | 20 | 5 | 10 | 26 | 7 |
6 | 22 | 7 | 12 | 26 | 8 |
7 | 22 | 7 | 15 | 26 | 7 |
8 | 22 | 7 | 15 | 27 | 7 |
9 | 22 | 7 | 12 | 28 | 5,5 |
10 | 22 | 7 | 16 | 28 | 7 |
11 | 22 | 7 | 18 | 28 | 7 |
12 | 22 | 5 | 12 | 30 | 7 |
12 | 22 | 7 | 14 | 30 | 7 |
14 | 22 | 4 | 15 | 30 | 7 |
10 | 24 | 7 | 16 | 30 | 7 |
12 | 24 | 4.5 | 17 | 30 | 7 |
12 | 24 | 7 | 18 | 30 | 7 |
15 | 24 | 5 | 20 | 30 | 5 |
15 | 24 | 7 | 20 | 30 | 7 |
16 | 24 | 5 | 12 | 32 | 7 |
16 | 24 | 7 | 15 | 32 | 7 |
17 | 25 | 4 | 17 | 32 | 7 |
9 | 26 | 7 | 19 | 32 | 7 |
10 | 26 | 7 | 20 | 32 | 7 |
12 | 26 | 8 | 22 | 32 | 7 |
13 | 26 | 5 | 15 | 35 | 7 |
13 | 26 | 7 | 15 | 35 | 10 |
14 | 26 | 7 | 17 | 6,9 | 7 |
15 | 26 | 7 | 17 | 35 | 8 |
16 | 26 | 7 | 18 | 35 | 7 |
15 | 27 | 7 | 20 | 35 | 6 |
12 | 28 | 7 | 20 | 35 | 7 |
13 | 28 | 7 | 20 | 35 | 10 |
14 | 28 | 7 | 22 | 35 | 7 |
15 | 28 | 7 | 22 | 35 | 10 |
16 | 28 | 7 | 24 | 35 | 7 |
17 | 28 | 7 | 25 | 35 | 7 |
18 | 28 | 6 | 26 | 35 | 7 |
18 | 28 | 7 | 26 | 36 | 7 |
20 | 28 | 6 | 25 | 37 | 7 |
20 | 28 | 7 | 26 | 37 | 6 |
8 | 30 | 7 | 20 | 38 | 8 |
11 | 30 | 7 | 20 | 38 | 15 |
12 | 30 | 7 | 25 | 38 | 7 |
13 | 30 | 7 | 28 | 38 | 7 |
14 | 30 | 7 | 15 | 40 | 10 |
15 | 30 | 4,5 | 17 | 40 | 7 |
15 | 30 | 7 | 17 | 40 | 8 |
15 | 30 | 10 | 20 | 40 | 7 |
16 | 30 | 5 | 20 | 40 | 8 |
16 | 30 | 6,6 | 21 | 40 | 7 |
16 | 30 | 7 | 22 | 40 | 7 |
17 | 30 | 7 | 24 | 40 | 8 |
18 | 30 | 7 | 25 | 40 | 8 |
20 | 30 | 5 | 28 | 40 | 7 |
20 | 30 | 7 | 30 | 40 | 7 |
17,5 | 31 | 6 | 20 | 42 | 7 |
12 | 32 | 7 | 20 | 42 | 8 |
16 | 32 | 9 | 24 | 42 | 8 |
16 | 32 | 10 | 25 | 42 | 7 |
17 | 32 | 5 | 25 | 42 | 10 |
17 | 32 | 7 | 26 | 42 | 7 |
18 | 32 | 8 | 27 | 42 | 10 |
19 | 32 | 7 | 28 | 42 | 7 |
20 | 32 | 7 | 30 | 42 | 7 |
22 | 32 | 7 | 30 | 42 | 8 |
25 | 32 | 6 | 32 | 42 | 7 |
25 | 32 | 7 | 30 | 44 | 10 |
22 | 34,5 | 6,5 | 32 | 44 | 8 |
15 | 35 | 7 | 20 | 45 | 8 |
15 | 35 | 10 | 25 | 45 | 7 |
16 | 35 | 7 | 30 | 45 | 8 |
17 | 35 | 7 | 32 | 45 | 7 |
17 | 35 | 8 | 35 | 45 | 7 |
19 | 35 | 10 | 17 | 47 | 7 |
20 | 35 | 7 | 17 | 47 | 8 |
22 | 35 | 7 | 19,05 | 47 | 7 |
22 | 35 | 8 | 20 | 47 | 7 |
22 | 35 | 10 | 20 | 47 | 8 |
24 | 35 | 7 | 22 | 47 | 7 |
25 | 35 | 7 | 24 | 47 | 7 |
26 | 35 | 7 | 25 | 47 | 7 |
24 | 37 | 7 | 25 | 47 | 8/11,5 |
25 | 37 | 5 | 27 | 47 | 7 |
25 | 37 | 7 | 28 | 47 | 7 |
27 | 37 | 7 | 30 | 47 | 7 |
20 | 38 | 7 | 30 | 47 | 7 |
20 | 38 | 8 | 30 | 47 | 8 |
23 | 38 | 7 | 30 | 47 | 10 |
25 | 38 | 7 | 32 | 47 | 7 |
28 | 38 | 7 | 32 | 47 | 10 |
22,2 | 38,1 | 6,4 | 35 | 47 | 10 |
15 | 40 | 10 | 35 | 47 | 6-6,5 |
16 | 40 | 10 | 32 | 48 | 7 |
17 | 40 | 7 | 25 | 50 | 10 |
17 | 40 | 10 | 30 | 50 | 7 |
18 | 40 | 7 | 30 | 50 | 8 |
20 | 40 | 6 | 30 | 50 | 10 |
20 | 40 | 7 | 33 | 50 | 10 |
20 | 40 | 10 | 35 | 50 | 10 |
22 | 40 | 7 | 36 | 50 | 10 |
22 | 40 | 8 | 40 | 50 | 7 |
22 | 40 | 10 | 40 | 50 | 8 |
24 | 40 | 7 | 24 | 52 | 7 |
25 | 40 | 5 | 25 | 52 | 5 |
25 | 40 | 7 | 25 | 52 | 7 |
25 | 40 | 8 | 25 | 52 | 8 |
25 | 40 | 10 | 25 | 52 | 10 |
28 | 40 | 7 | 28 | 52 | 7 |
28 | 40 | 10 | 28 | 52 | 10 |
30 | 40 | 7 | 30 | 52 | 7 |
32 | 40 | 7 | 30 | 52 | 10 |
15 | 42 | 7 | 31 | 52 | 7 |
20 | 42 | 7 | 32 | 52 | 7 |
20 | 42 | 10 | 32 | 52 | 10 |
25 | 42 | 6 | 34 | 52 | 10 |
25 | 42 | 7 | 35 | 52 | 7 |
25 | 42 | 10 | 35 | 52 | 8 |
26 | 42 | 7 | 35 | 52 | 10 |
27 | 42 | 10 | 38 | 52 | 7 |
28 | 42 | 7 | 40 | 52 | 7 |
28 | 42 | 10 | 40 | 52 | 8 |
30 | 42 | 7 | 42 | 52 | 8 |
32 | 42 | 7 | 30 | 55 | 7 |
22 | 45 | 7 | 30 | 55 | 10 |
24,9 | 45 | 6,5 | 35 | 55 | 9 |
25 | 45 | 10 | 40 | 55 | 7 |
30 | 45 | 5 | 40 | 55 | 8 |
30 | 45 | 8 | 45 | 55 | 8 |
32 | 45 | 7 | 35 | 56 | 10 |
32 | 45 | 10 | 38 | 56 | 10 |
35 | 45 | 7 | 40 | 56 | 8 |
25 | 46 | 7 | 40 | 56 | 10 |
34 | 46 | 10 | 42 | 56 | 7 |
17 | 47 | 7 | 35 | 58 | 10 |
19 | 47 | 10 | 40 | 58 | 10 |
20 | 47 | 7 | 42 | 58 | 10 |
20 | 47 | 8 | 45 | 58 | 7 |
20 | 47 | 10 | 30 | 60 | 7 |
22 | 47 | 7 | 35 | 60 | 10 |
22 | 47 | 10 | 40 | 60 | 7 |
22,7 | 47 | 7 | 40 | 60 | 10 |
24 | 47 | 7 | 45 | 60 | 8 |
24 | 47 | 10 | 45 | 60 | 10 |
25 | 47 | 7 | 46 | 60 | 7 |
25 | 47 | 8 | 50 | 60 | 10 |
25 | 47 | 10 | 25 | 62 | 10 |
Варианты доставки |
|
Cроки доставки в Москву через транспортную компанию | от 2-3 дней |
Cроки доставки в Москву через Почту России | от 2 дней |
Цена доставки | Бесплатно |
Стоимость доставки до терминала транспортной компании | Бесплатно |
Отгрузка складских позиций | в течении 1-го дня после оплаты счета |
Адресная доставка по Москве | оговаривается индивидуально |
Оплата |
|
Возможна доставка по Московской области в следующие города |
Балашиха Химки Подольск Королёв Мытищи Люберцы Электросталь Коломна Одинцово Железнодорожный Серпухов Орехово-Зуево Ногинск Сергиев Посад |