0
Поршневые направляющие
Поршневые направляющие предназначены для защиты поршней от повреждений на поверхности, вызванных скользящими движениями компонентов, особенно, если они подвергаются боковой загрузке сил.
| ?df8/h9 | ?DH8 | E+0,2 | BSTPBR | BSTPK | BSPO | BS100 | BS102 | BS200 |
| 18 | 13 | 5,6 | х | х | х | |||
| 18 | 14 | 9,7 | х | х | х | |||
| 20 | 16 | 9,7 | х | х | х | х | ||
| 22 | 17 | 5,6 | х | х | х | |||
| 22 | 18 | 9,7 | х | х | х | х | ||
| 25 | 20 | 5,6 | х | х | х | х | ||
| 25 | 20 | 9,7 | х | х | х | х | ||
| 25 | 21 | 9,7 | х | х | х | х | ||
| 28 | 23 | 5,6 | х | х | х | |||
| 28 | 24 | 9,7 | х | х | х | х | ||
| 30 | 25 | 5,6 | х | х | х | х | ||
| 30 | 25 | 9,7 | х | х | х | х | ||
| 30 | 26 | 9,7 | х | х | х | х | ||
| 32 | 27 | 5,6 | х | х | х | х | ||
| 32 | 27 | 9,7 | х | х | х | х | ||
| 32 | 28 | 9,7 | х | х | х | х | ||
| 35 | 30 | 5,6 | х | х | х | х | ||
| 35 | 30 | 9,7 | х | х | х | х | ||
| 35 | 31 | 9,7 | х | х | х | х | ||
| 36 | 32 | 9,7 | х | х | х | х | ||
| 38 | 34 | 9,7 | х | х | х | х | ||
| 40 | 35 | 5,6 | х | х | х | х | ||
| 40 | 35 | 9,7 | х | х | х | х | х | |
| 40 | 36 | 9,7 | х | х | х | х | ||
| 42 | 37 | 5,6 | х | х | х | |||
| 42 | 37 | 9,7 | х | х | х | |||
| 42 | 38 | 9,7 | х | х | х | х | ||
| 45 | 40 | 5,6 | х | х | х | х | х | |
| 45 | 40 | 9,7 | х | х | х | х | х | х |
| 48 | 43 | 5,6 | х | х | х | |||
| 48 | 43 | 9,7 | х | х | х | х | х | |
| 50 | 45 | 5,6 | х | х | х | х | х | х |
| 50 | 45 | 9,7 | х | х | х | х | х | х |
| 52 | 46 | 12,8 | х | х | х | |||
| 52 | 47 | 5,6 | х | х | х | х | ||
| 55 | 49 | 12,8 | х | х | ||||
| 55 | 50 | 5,6 | х | х | х | х | х | |
| 55 | 50 | 9,7 | х | х | х | х | ||
| 56 | 50 | 9,7 | х | х | х | х | ||
| 58 | 52 | 9,7 | х | х | х | х | х | х |
| 58 | 52 | 12,8 | х | х | х | х | ||
| 60 | 54 | 12,8 | х | х | х | |||
| 60 | 55 | 5,6 | х | х | х | х | ||
| 60 | 55 | 9,7 | х | х | х | х | х | |
| 62 | 56 | 12,8 | х | х | х | |||
| 63 | 57 | 12,8 | х | х | ||||
| 63 | 58 | 5,6 | х | х | х | х | х | |
| 63 | 58 | 9,7 | х | х | х | х | х | х |
| 65 | 60 | 5,6 | х | х | х | х | х | |
| 65 | 59 | 12,8 | х | х | ||||
| 65 | 60 | 9,7 | х | х | х | х | х | х |
| 68 | 63 | 5,6 | х | х | х | х | ||
| 68 | 63 | 9,7 | х | х | х | х | х | |
| 68 | 62 | 12,8 | х | х | х | |||
| 68 | 63 | 5,6 | х | х | х | х | х | |
| 68 | 63 | 9,7 | х | х | х | х | х | х |
| 70 | 64 | 12,8 | х | х | ||||
| 70 | 65 | 9,7 | х | х | ||||
| 75 | 69 | 12,8 | х | х | ||||
| 75 | 70 | 5,6 | х | х | х | х | х | |
| 75 | 70 | 9,7 | х | х | х | х | х | х |
| 80 | 74 | 12,8 | х | х | ||||
| 80 | 75 | 5,6 | х | х | х | х | х | х |
| 80 | 75 | 9,7 | х | х | х | х | х | х |
| 85 | 80 | 5,6 | х | х | х | х | х | |
| 85 | 80 | 9,7 | х | х | х | х | х | х |
| 85 | 80 | 15 | х | х | х | х | ||
| 90 | 85 | 5,6 | х | х | х | х | х | |
| 90 | 85 | 9,7 | х | х | х | х | ||
| 95 | 90 | 5,6 | х | х | х | х | х | х |
| 95 | 90 | 9,7 | х | х | х | х | х | х |
| 95 | 90 | 15 | х | х | х | |||
| 100 | 95 | 5,6 | х | х | х | х | ||
| 100 | 95 | 9,7 | х | х | х | х | х | х |
| 105 | 100 | 5,6 | х | х | х | х | ||
| 105 | 100 | 9,7 | х | х | х | х | х | х |
| 105 | 100 | 15 | х | х | х | х | ||
| 110 | 104 | 12,8 | х | х | ||||
| 110 | 105 | 9,7 | х | х | х | |||
| 110 | 105 | 15 | х | х | х | х | ||
| 115 | 109 | 12,8 | х | х | ||||
| 115 | 110 | 12,8 | х | х | х | х | ||
| 115 | 110 | 15 | х | х | х | х | ||
| 120 | 114 | 12,8 | х | х | ||||
| 120 | 115 | 9,7 | х | х | х | х | ||
| 120 | 115 | 15 | х | х | х | х | ||
| 125 | 119 | 12,8 | х | х | ||||
| 125 | 120 | 5,6 | х | х | х | х | ||
| 125 | 120 | 9,7 | х | х | х | х | х | х |
| 125 | 120 | 15 | х | х | х | х | ||
| 130 | 125 | 9,7 | х | х | х | х | х | |
| 130 | 125 | 15 | х | х | х | х | ||
| 130 | 125 | 9,7 | х | х | х | х | ||
| 130 | 125 | 15 | х | х | х | |||
| 140 | 134 | 12,8 | х | х | ||||
| 140 | 135 | 15 | х | х | х | х | ||
| 150 | 145 | 15 | х | х | х | |||
| 160 | 155 | 9,7 | х | х | х | |||
| 160 | 155 | 15 | х | х | х | |||
| 170 | 165 | 15 | х | х | х | |||
| 180 | 175 | 9,7 | х | х | х | |||
| 180 | 175 | 15 | х | х | ||||
| 190 | 185 | 15 | х | х | ||||
| 200 | 195 | 9,7 | х | х | х | |||
| 200 | 195 | 15 | х | х | х | |||
| 200 | 195 | 25 | х | х | ||||
| 210 | 205 | 15 | х | х | х | |||
| 220 | 215 | 15 | х | х | х | |||
| 220 | 215 | 25 | х | х | ||||
| 230 | 225 | 15 | х | х | х | |||
| 230 | 225 | 25 | х | х | ||||
| 240 | 235 | 15 | х | х | ||||
| 240 | 235 | 25 | х | х | ||||
| 250 | 245 | 15 | х | х | х | |||
| 250 | 245 | 25 | х | х | ||||
| 280 | 275 | 15 | х | х | х | |||
| Варианты доставки |
|
| Cроки доставки в Москву через транспортную компанию | от 2-3 дней |
| Cроки доставки в Москву через Почту России | от 2 дней |
| Цена доставки | Бесплатно |
| Стоимость доставки до терминала транспортной компании | Бесплатно |
| Отгрузка складских позиций | в течении 1-го дня после оплаты счета |
| Адресная доставка по Москве | оговаривается индивидуально |
| Оплата |
|
| Возможна доставка по Московской области в следующие города |
Балашиха Химки Подольск Королёв Мытищи Люберцы Электросталь Коломна Одинцово Железнодорожный Серпухов Орехово-Зуево Ногинск Сергиев Посад |

