0
Разъединитель РЕ19-39, РЕ19-41, РЕ19-43
Разъединитель РЕ19-39, РЕ19-41, РЕ19-43 предназначены для пропускания номинального тока и нечастых коммутаций электрических цепей без нагрузки напряжением до 1000 В переменного и постоянного тока.
Тип разъединителя | вертикально-рубящий | ||
Номинальный рабочий ток РЕ19-ХХ-ХХХХХХ | Разъединитель РЕ19-39-311200 | 3 полюса | 630 А |
Разъединитель РЕ19-39-311400 | 3 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-39-111600 | 1 полюс | ||
Разъединитель РЕ19-39-211600 | 2 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-39-311600 | 3 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-39-111700 | 1 полюс | ||
Разъединитель РЕ19-39-211700 | 2 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-39-311700 | 3 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-39-211100 | 2 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-39-311100 | 3 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-39-211900 | 2 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-39-311900 | 3 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-39-322200 | 3 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-39-322400 | 3 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-39-122600 | 1 полюс | ||
Разъединитель РЕ19-39-222600 | 2 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-39-322600 | 3 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-39-122700 | 1 полюс | ||
Разъединитель РЕ19-39-222700 | 2 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-39-322700 | 3 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-39-222100 | 2 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-39-322100 | 3 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-39-222900 | 2 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-39-322900 | 3 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-41-622100 | 2 полюса | 1000 А | |
Разъединитель РЕ19-41-722100 | 3 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-41-311200 | 3 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-41-311400 | 3 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-41-111600 | 1 полюс | ||
Разъединитель РЕ19-41-211600 | 2 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-41-311600 | 3 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-41-111700 | 1 полюс | ||
Разъединитель РЕ19-41-211700 | 2 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-41-311700 | 3 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-41-211100 | 2 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-41-311100 | 3 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-41-211900 | 2 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-41-311900 | 3 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-41-322200 | 3 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-41-322400 | 3 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-41-122600 | 1 полюс | ||
Разъединитель РЕ19-41-222600 | 2 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-41-322600 | 3 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-41-122700 | 1 полюс | ||
Разъединитель РЕ19-41-222700 | 2 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-41-322700 | 3 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-41-222100 | 2 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-41-322100 | 3 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-41-222900 | 2 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-41-322900 | 3 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-41-622100 | 2 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-41-722100 | 3 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-41-622900 | 2 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-41-722900 | 3 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-41-522600 | 1 полюс | ||
Разъединитель РЕ19-41-622600 | 2 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-41-722600 | 3 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-41-522700 | 1 полюс | ||
Разъединитель РЕ19-41-622700 | 2 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-41-722700 | 3 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-43-622100 | 2 полюса | 1600 А | |
Разъединитель РЕ19-43-722100 | 3 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-43-311200 | 3 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-43-311400 | 3 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-43-111600 | 1 полюс | ||
Разъединитель РЕ19-43-211600 | 2 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-43-311600 | 3 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-43-111700 | 1 полюс | ||
Разъединитель РЕ19-43-211700 | 2 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-43-311700 | 3 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-43-211100 | 2 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-43-311100 | 3 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-43-211900 | 2 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-43-311900 | 3 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-43-322200 | 3 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-43-322400 | 3 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-43-122600 | 1 полюс | ||
Разъединитель РЕ19-43-222600 | 2 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-43-322600 | 3 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-43-122700 | 1 полюс | ||
Разъединитель РЕ19-43-222700 | 2 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-43-322700 | 3 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-43-222100 | 2 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-43-322100 | 3 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-43-222900 | 2 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-43-322900 | 3 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-43-622100 | 2 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-43-722100 | 3 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-43-622900 | 2 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-43-722900 | 3 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-43-522600 | 1 полюс | ||
Разъединитель РЕ19-43-622600 | 2 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-43-722600 | 3 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-43-522700 | 1 полюс | ||
Разъединитель РЕ19-43-622700 | 2 полюса | ||
Разъединитель РЕ19-43-722700 | 3 полюса |
Параметры | Значение |
---|---|
Номинальное рабочее напряжение | 1 тысяча Вольт |
Ресурс | 6000 циклов открыто/закрыто |
Условия эксплуатации | стандартные значения температуры и влажности |
ООО "Универсал Т" производит и поставляет сертифицированное низковольтное и высоковольтное оборудование в широком ассортименте.
Варианты доставки |
|
Cроки доставки в Москву через транспортную компанию | от 2-3 дней |
Cроки доставки в Москву через Почту России | от 2 дней |
Цена доставки | Бесплатно |
Стоимость доставки до терминала транспортной компании | Бесплатно |
Отгрузка складских позиций | в течении 1-го дня после оплаты счета |
Адресная доставка по Москве | оговаривается индивидуально |
Оплата |
|
Возможна доставка по Московской области в следующие города |
Балашиха Химки Подольск Королёв Мытищи Люберцы Электросталь Коломна Одинцово Железнодорожный Серпухов Орехово-Зуево Ногинск Сергиев Посад |