0
Реле электромагнитное РЭС 80-I
Код товара:
12913
Аббревиатура:
РЭС 80-I
Документация:
Реле электромагнитное РЭС 80-I предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока.
Исполнения | Рабочее напряжение, В | Напряжение срабатывания, В, при 298К( +25°С), не более | Сопротивление обмотки при 298К (+25°С), Ом |
---|---|---|---|
ДЛТ4.555.015-00;-05 | 27 ± 2.7 | 14.2 | 1700 + 255- 170 |
ДЛТ4.555.015-01; -06 | 15 ± 1.5 | 8.5 | 610 ± 61 |
ДЛТ4.555.015-02; -07 | 6.3 ± 0.63 | 3.4 | 105 ± 10.5 |
ДЛТ4.555.015-03; -08 | 4 ± 0.4 | 2.35 | 55 ± 5.5 |
ДЛТ4.555.015-04; -09 | 3 ± 0.3 | 1.7 | 30 ± 3 |
ДЛТ4.555.015-14; -15 | 27 ± 2.7 | 15.2 | 1620 + 243- 162 |
Диапазоны коммутации тока, А | Диапазоны коммутации напряжения, В | Вид нагрузки | Род тока | Частота коммутации, Гц, не более | Число коммутационных циклов при норм. темпер. | Число коммутационных циклов в т.ч. при 353К (+80°С) |
---|---|---|---|---|---|---|
0.01 – 0.25 | 6 – 36 | активная | постоянный | 10 | 10 в 5 степени | 5·10 в 4 степени |
0.25 – 0.5 | 6 – 36 | активная | постоянный | 10 | 5·10 в 4 степени | 2.5·10 в 4 степени |
0.5 – 1 | 6 – 36 | активная | постоянный | 1 | 5·10 в 3 степени | 2.5·10 в 3 степени |
0.1 – 0.15 | 6 – 60 | активная | 50-10000 Гц | 10 | 10 в 5 степени | 5·10 в 4 степени |
0.15 – 0.25 | 6 – 36 | τ≤15 мс | постоянный | 3 | 1.25·10 в 4 степени | 6.25·10 в 3 степени |
0.25 – 0.5 | 6 – 36 | τ≤5 мс | постоянный | 1 | 5·10 в 3 степени | 2,5·10 в 3 степени |
0.25 – 0.5 | 6 – 44 эфф. | активная | 50-10000 Гц | 5 | 5·10 в 4 степени | 2,5·10 в 4 степени |
0.5 – 1 | 6 – 44 эфф. | активная | 50-10000 Гц | 1 | 2·10 в 3 степени | 10 в 3 степени |
5·10-6 – 0.01 | 0.05 – 10 | активная | постоянный | 10 | 1.5·10 в 5 степени | 7.5·10 в 4 степени |
0.001– 0.1 | 0.05 – 36 | τ≤5 мс | постоянный | 7 | 8·10 в 4 степени | 4·10 в 4 степени |
0.001– 0.1 | 0.05 – 36 | активная | 50-10000 Гц | 7 | 4·10 в 4 степени | 2·10 в 4 степени |
ГП «Завод «Радиореле» - крупнейший производитель коммутационной техники на рынке Украины и стран СНГ. Номенклатурный перечень продукции предприятия находит широкое применение в самых различных отраслях промышленности:
- аэрокосмическая техника и авиастроение,
- судостроение,
- промышленная электроника,
- оборудование связи,
- системы управления атомными станциями,
- тепловая энергетика, электрооборудование,
- системы безопасности, потребительская электроника и т.д.
Варианты доставки |
|
Cроки доставки в Москву через транспортную компанию | от 2-3 дней |
Cроки доставки в Москву через Почту России | от 2 дней |
Цена доставки | Бесплатно |
Стоимость доставки до терминала транспортной компании | Бесплатно |
Отгрузка складских позиций | в течении 1-го дня после оплаты счета |
Адресная доставка по Москве | оговаривается индивидуально |
Оплата |
|
Возможна доставка по Московской области в следующие города |
Балашиха Химки Подольск Королёв Мытищи Люберцы Электросталь Коломна Одинцово Железнодорожный Серпухов Орехово-Зуево Ногинск Сергиев Посад |