0
Резисторы С2-29В
Резисторы С2-29В - прецизионные, с металлодиэлектрическим проводящим слоем. Используются в высокоточных электроцепях импульсного, постоянного и переменного тока. Применяются как элементы навесного монтажа. Являются изолированными резисторами.
Типоисполнение
- С2-29-0,125,
- С2-29-0,25.
Пределы номинального сопротивления, Rном | Допускаемое отклонение, % |
От 1 Ом до 10 Ом | ± 0,5; ± 1,0 |
Свыше 10 Ом до 100 Ом | ± 0,25; ± 0,5; ± 1,0 |
Свыше 100 Ом до 100 кОм | ± 0,05; ± 0,1; ± 0,25; ± 0,5; ± 1 |
Свыше 100 Ом до 1 МОм | ± 0,1; ± 0,25; ± 0,5; ± 1 |
Свыше 1 МОм до 2,21 МОм | ± 0,25; ± 0,5; ± 1 |
Свыше 2,21 МОм | ± 0,5; ± |
Промежуточные значения номинальных сопротивлений резисторов по ряду Е192 ГОСТ 28784 | |
Пределы номинального сопротивления, Rном | Уровень шумов, мкВ/В, не более |
От 1 Ом до 10 кОм | 1,0 |
Свыше 10 кОм до 499 кОм | 0,5; 1,0 |
Свыше 499 кОм | 1,0; 5,0 |
Обозначение группы по ТКС | Pном, Вт | Rном | ТКС, *10-6 І/°С в интервале температур, не более | ||
20…70°С | 20…155°С | -60…20°С | |||
Д | 0,125;0,25 | 10,1 кОм -100 кОм | ±5 | ±10 | ±50 |
С | 0,125;0,25 | 10,1 кОм -100 кОм | - | ±10 | ±50 |
А | 0,125;0,25 | 10 кОм -1 МОм 10 кОм –2,21 МОм |
- | ±25 | ±75 |
Б | 0,125;0,25 | 1,0 Ом -1 МОм 1,0 Ом –2,21 МОм |
- | ±50 | ±150 |
В | 0,125;0,25 | 1,0 Ом -1 МОм 1,0 Ом –2,21 МОм |
- | ±100 | ±300 |
Параметры | С2-29-0,125 | С2-29-0,25 |
---|---|---|
Номинальная мощность рассеяния Pном, Вт | 0,125 | 0,25 |
Пределы номинального сопротивления, Rном, Ом | От 1 до 1*106 | От 1 до 5,11*10 |
Предельное рабочее напряжение постоянного тока, В или переменного тока Вампл при атмосферном давлении Па | ||
4399,56 и выше | 200 | 350 |
ниже 4399,56 | 200 | 300 |
Габаритные размеры, мм | ||
L | 8 | 11,0 |
D | 3,5 | 4,5 |
l | 0,6 ± 0,1 | 0,6 ± 0,1 |
d | 16 + 4 | 25+5 |
ПАО «Завод «Тира» - промышленное предприятие по производству пассивных электронных компонентов (резисторов).
Основные виды продукции предприятия:
- Металлопленочные резисторы 0,062 Вт; 0,125 Вт; 0,25 Вт и 0,5 Вт:
- прецизионные (0,05-1,0%);
- общего назначения (1-5%);
- Металлофольговые высокостабильные прецизионные резисторы 0,125 Вт; 0,25 Вт и 0,5 Вт (0,005-0,1%).
Варианты доставки |
|
Cроки доставки в Москву через транспортную компанию | от 2-3 дней |
Cроки доставки в Москву через Почту России | от 2 дней |
Цена доставки | Бесплатно |
Стоимость доставки до терминала транспортной компании | Бесплатно |
Отгрузка складских позиций | в течении 1-го дня после оплаты счета |
Адресная доставка по Москве | оговаривается индивидуально |
Оплата |
|
Возможна доставка по Московской области в следующие города |
Балашиха Химки Подольск Королёв Мытищи Люберцы Электросталь Коломна Одинцово Железнодорожный Серпухов Орехово-Зуево Ногинск Сергиев Посад |