0
Розетка 48К, 47К
Розетка 48К, 47К предназначена для присоединения переносных приёмников постоянного тока напряжением до 36 В, встраиваемых в передвижные средства наземного, водного и воздушного транспорта.
Параметр | Значение |
---|---|
Максимальное напряжение постоянного тока при номинальном токе 6,3 на один контакт | 36 В |
Номинальный рабочий ток на один контакт | 6,3 А |
Обеспечивает определённую полярность соединения вилки и розетки | |
Масса, г, не более | 28 |
Усилие расчленения, да Н | 0, 5 - 8,0 |
Допускается возможность присоединения внешних проводников (медных многожильных) сечением, мм2 | 1 - 1,5 |
Число сочленений-расчленений, при токе 6,3 А и напряжении 36 В | 10 000 |
Срок сохраняемости, лет | 10 |
Гарантийный срок эксплуатации со дня ввода изделия в эксплуатацию, лет | 8 |
Стойкость к механическим факторам: | |
Виброустойчивость мест крепления с частотой до 80 Гц при ускорении не более, м/с2 | 98,1 |
Вибропрочность мест крепления с частотой до 80 Гц при ускорении не более, м/с2 | 29,43 |
Удары с ускорением, при частоте 80 ударов в минуту, м/с2 | 117,72 |
Верхнее значение рабочей температура внешней среды, С | 60 |
Предельное верхнее значение температуры внешней среды с кратковременной, не более 2 ч, выдержкой при отключённой нагрузке, С | 80 |
Нижнее предельное значение температуры окружающей среды, С | -60 |
Верхнее рабочее значение атмосферного давления, мм рт. ст., | 800 |
Среднее рабочее значение атмосферного давления, мм рт. ст., | 308 |
Предельное пониженное значение атмосферного давления при кратковременной, не более 0,5 ч, эксплуатации, мм рт. ст. | 5 |
Верхнее значение относительной влажности воздуха, при температуре до 35 0С в течение не менее 96 ч, % | 95±3 |
ЧПП «Сейм» производит установочные и коммутационные изделия.
Производственный процесс изготовления продукции организован по замкнутому технологическому циклу в механо-штамповочном, гальваническом, пластмассовом, сборочном и инструментальном производствах.
При предприятии имеется энергоремонтное и механическое хозяйство, испытательные лаборатории и вспомогательные подразделения.
Варианты доставки |
|
Cроки доставки в Москву через транспортную компанию | от 2-3 дней |
Cроки доставки в Москву через Почту России | от 2 дней |
Цена доставки | Бесплатно |
Стоимость доставки до терминала транспортной компании | Бесплатно |
Отгрузка складских позиций | в течении 1-го дня после оплаты счета |
Адресная доставка по Москве | оговаривается индивидуально |
Оплата |
|
Возможна доставка по Московской области в следующие города |
Балашиха Химки Подольск Королёв Мытищи Люберцы Электросталь Коломна Одинцово Железнодорожный Серпухов Орехово-Зуево Ногинск Сергиев Посад |