Штангенциркуль цифровой ШЦЦ-150-0,01 |
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Диапазон измерения, мм | 0-150 |
Дискретность отсчета, мм | 0.005 |
Погрешность | ±0,007 |
Защита IP | IP-40 |
Вывод данных | RS-232 |
|
Под заказ |
Штангенциркуль цифровой ШЦЦ-200-0,01 |
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Диапазон измерения, мм | 0-200 |
Дискретность отсчета, мм | 0.01 |
Погрешность | ±0,007 |
Защита IP | IP-40 |
Вывод данных | RS-232 |
|
Под заказ |
Штангенциркуль цифровой ШЦЦ-300-0,01 |
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Диапазон измерения, мм | 0-300 |
Дискретность отсчета, мм | 0.01 |
Погрешность | ±0,007 |
Защита IP | IP-40 |
Вывод данных | RS-232 |
|
Под заказ |
Штангенциркуль цифровой прецизионный ШЦЦ-150-0,005 |
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Диапазон измерения, мм | 0-150 |
Дискретность отсчета, мм | 0.005 |
Погрешность | ±0,020 |
Защита IP | IP-54 |
Вывод данных | RS-232 |
|
Под заказ |
Штангенциркуль цифровой прецизионный ШЦЦ-200-0,005 |
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Диапазон измерения, мм | 0-200 |
Дискретность отсчета, мм | 0.005 |
Погрешность | ±0,020 |
Защита IP | IP-54 |
Вывод данных | RS-232 |
|
Под заказ |
Штангенциркуль цифровой прецизионный ШЦЦ-300-0,005 |
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Диапазон измерения, мм | 0-300 |
Дискретность отсчета, мм | 0.005 |
Погрешность | ±0,007 |
Защита IP | IP-54 |
Вывод данных | RS-232 |
|
Под заказ |
Штангенциркуль блютуз ШЦЦ-150-0,005ВТ |
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Диапазон измерения, мм | 0-150 |
Дискретность отсчета, мм | 0.005 |
Погрешность | ±0,020 |
Защита IP | IP-54 |
|
Под заказ |
Штангенциркуль блютуз ШЦЦ-200-0,005ВТ |
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Диапазон измерения, мм | 0-200 |
Дискретность отсчета, мм | 0.005 |
Погрешность | ±0,020 |
Защита IP | IP-54 |
|
Под заказ |
Штангенциркуль блютуз ШЦЦ-300-0,005ВТ |
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Диапазон измерения, мм | 0-300 |
Дискретность отсчета, мм | 0.005 |
Погрешность | ±0,020 |
Защита IP | IP-54 |
|
Под заказ |
Штангенциркуль пыле-влагозащищенный ШЦЦ-150 IP-67 |
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Диапазон измерения, мм | 0-150 |
Дискретность отсчета, мм | 0.01 |
Погрешность | ±0,020 |
Защита IP | IP-67 |
|
Под заказ |
Штангенциркуль пыле-влагозащищенный ШЦЦ-200 IP-67 |
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Диапазон измерения, мм | 0-200 |
Дискретность отсчета, мм | 0.01 |
Погрешность | ±0,020 |
Защита IP | IP-67 |
|
Под заказ |
Штангенциркуль пыле-влагозащищенный ШЦЦ-300 IP-67 |
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Диапазон измерения, мм | 0-300 |
Дискретность отсчета, мм | 0.01 |
Погрешность | ±0,007 |
Защита IP | IP-67 |
Вывод данных | RS-232 |
|
Под заказ |
Штангенциркуль микронный ШЦЦ-150х0,001 IP-67 |
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Диапазон измерения, мм | 0-150 |
Дискретность отсчета, мм | 0.001 |
Погрешность | ±0,015 |
Защита IP | IP-67 |
Вывод данных | RS-232 |
|
Под заказ |
Штангенциркуль Sylvac ШЦЦ-150 IP-67 |
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Диапазон измерения, мм | 0-150 |
Дискретность отсчета, мм | 0.01 |
Погрешность | ±0,020 |
Защита IP | IP-67 |
Вывод данных | RS-232 |
|
Под заказ |
Штангенциркуль Bluetooth Sylvac ШЦЦ-150 IP-67 |
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Диапазон измерения, мм | 0-150 |
Дискретность отсчета, мм | 0.01 |
Погрешность | ±0,020 |
Защита IP | IP-67 |
|
Под заказ |
Штангенциркуль Sylvac ШЦЦ-200 IP-67 |
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Диапазон измерения, мм | 0-200 |
Дискретность отсчета, мм | 0.01 |
Погрешность | ±0,020 |
Защита IP | IP-67 |
|
Под заказ |
Штангенциркуль Sylvac ШЦЦ-300 IP-67 |
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Sylvac ШЦЦ-300 | 0-300 |
Дискретность отсчета, мм | 0.01 |
Погрешность | ±0,007 |
Защита IP | IP-67 |
|
Под заказ |
Штангенциркуль Bluetooth Sylvac ШЦЦ-200 IP-67 |
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Диапазон измерения, мм | 0-200 |
Дискретность отсчета, мм | 0.01 |
Погрешность | ±0,007 |
Защита IP | IP-67 |
|
Под заказ |
Штангенциркуль микронный Bluetooth Sylvac ШЦЦ-150 IP-67 |
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Диапазон измерения, мм | 0-150 |
Дискретность отсчета, мм | 0.001 |
Погрешность | ±0,015 |
Защита IP | IP-67 |
|
Под заказ |
Штангенциркуль Bluetooth Sylvac ШЦЦ-400 IP-67 |
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Диапазон измерения, мм | 0-400 |
Дискретность отсчета, мм | 0.01 |
Погрешность | ±0,030 |
Усилие, Н | 5-10 |
Длина губок | 202 |
Цифровая индикация | + |
Беспроводный вывод данных Wireless | + |
Защита IP | IP-67 |
Масса, кг | 1,5 |
|
Под заказ |
Штангенциркуль Bluetooth Sylvac ШЦЦ-600 IP-67 |
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Диапазон измерения, мм | 0-600 |
Дискретность отсчета, мм | 0.01 |
Погрешность | ±0,004 |
Усилие, Н | 5-10 |
Защита IP | IP-67 |
Масса, кг | 1,6 |
|
Под заказ |
Штангенциркуль Bluetooth Sylvac ШЦЦ-1500 IP-67 |
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Диапазон измерения, мм | 0-1500 |
Дискретность отсчета, мм | 0.01 |
Погрешность | ±0,090 |
Усилие, Н | 5-10 |
Длина губок | 202 |
Цифровая индикация | + |
Беспроводный вывод данных Wireless | + |
Защита IP | IP-67 |
Масса, кг | 2,3 |
|
Под заказ |
Штангенциркуль Bluetooth Sylvac ШЦЦ-2000 IP-67 |
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Диапазон измерения, мм | 0-2000 |
Дискретность отсчета, мм | 0.01 |
Погрешность | ±0,120 |
Усилие, Н | 5-10 |
Длина губок | 150 |
Цифровая индикация | + |
Беспроводный вывод данных Wireless | + |
Защита IP | IP-67 |
Масса, кг | 2,6 |
|
Под заказ |
Штангенциркуль Bluetooth Sylvac ШЦЦ-2500 IP-67 |
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Диапазон измерения, мм | 0-2500 |
Дискретность отсчета, мм | 0.01 |
Погрешность | ±0,015 |
Усилие, Н | 5-10 |
Длина губок | 202 |
Цифровая индикация | + |
Беспроводный вывод данных Wireless | + |
Защита IP | IP-67 |
Масса, кг | 2,9 |
|
Под заказ |
Штангенциркуль Bluetooth Sylvac ШЦЦ-3000 IP-67 |
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Диапазон измерения, мм | 0-3000 |
Дискретность отсчета, мм | 0.01 |
Погрешность | ±0,20 |
Усилие, Н | 5-10 |
Длина губок | 202 |
Цифровая индикация | + |
Беспроводный вывод данных Wireless | + |
Защита IP | IP-67 |
Масса, кг | 3,3 |
|
Под заказ |
Штангенциркуль цифровой тип III ШЦЦ-500/100 |
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Диапазон измерения, мм | 0-500 |
Дискретность отсчета, мм | 0.01 |
Погрешность | ±0,050 |
Длина губок | 100 |
|
Под заказ |
Штангенциркуль цифровой тип III ШЦЦ-500/150 |
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Диапазон измерения, мм | 0-500 |
Дискретность отсчета, мм | 0.01 |
Погрешность | ±0,050 |
Длина губок | 150 |
|
Под заказ |
Штангенциркуль цифровой тип III ШЦЦ-500/250 |
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Диапазон измерения, мм | 0-500 |
Дискретность отсчета, мм | 0.01 |
Погрешность | ±0,050 |
Длина губок | 250 |
|
Под заказ |
Штангенциркуль цифровой тип III ШЦЦ-1000/150 |
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Диапазон измерения, мм | 0-1000 |
Дискретность отсчета, мм | 0.01 |
Погрешность | ±0,080 |
Длина губок | 150 |
|
Под заказ |
Штангенциркуль цифровой тип III ШЦЦ-1000/250 |
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Диапазон измерения, мм | 0-1000 |
Дискретность отсчета, мм | 0.01 |
Погрешность | ±0,080 |
Длина губок | 250 |
|
Под заказ |
Штангенциркуль цифровой тип III ШЦЦ-1000/300 |
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Диапазон измерения, мм | 0-1000 |
Дискретность отсчета, мм | 0.01 |
Погрешность | ±0,080 |
Длина губок | 300 |
|
Под заказ |
Штангенциркуль цифровой тип III ШЦЦ-1500/150 |
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Диапазон измерения, мм | 0-1500 |
Дискретность отсчета, мм | 0.01 |
Погрешность | ±0,080 |
Длина губок | 150 |
|
Под заказ |
Штангенциркуль цифровой тип III ШЦЦ-1500/300 |
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Диапазон измерения, мм | 0-1500 |
Дискретность отсчета, мм | 0.01 |
Погрешность | ±0,080 |
Длина губок | 300 |
|
Под заказ |
Штангенциркуль цифровой тип III ШЦЦ-2000/150 |
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Диапазон измерения, мм | 0-2000 |
Дискретность отсчета, мм | 0.01 |
Погрешность | ±0,10 |
Длина губок | 150 |
|
Под заказ |
Штангенциркуль цифровой тип III ШЦЦ-2000/300 |
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Диапазон измерения, мм | 0-2000 |
Дискретность отсчета, мм | 0.01 |
Погрешность | ±0,10 |
Длина губок | 300 |
|
Под заказ |
Штангенциркуль цифровой тип III ШЦЦ-2500/150 |
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Диапазон измерения, мм | 0-2500 |
Дискретность отсчета, мм | 0.01 |
Погрешность | ±0,10 |
Длина губок | 150 |
|
Под заказ |
Штангенциркуль цифровой тип III ШЦЦ-2500/300 |
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Диапазон измерения, мм | 0-2500 |
Дискретность отсчета, мм | 0.01 |
Погрешность | ±0,10 |
Длина губок | 300 |
|
Под заказ |
Штангенциркуль цифровой тип III ШЦЦ-3000/150 |
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Диапазон измерения, мм | 0-3000 |
Дискретность отсчета, мм | 0.01 |
Погрешность | ±0,150 |
Длина губок | 150 |
|
Под заказ |
Штангенциркуль цифровой тип III ШЦЦ-4000/150 |
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Диапазон измерения, мм | 0-4000 |
Дискретность отсчета, мм | 0.01 |
Погрешность | ±0,15 |
Длина губок | 150 |
|
Под заказ |
Штангенциркуль цифровой тип III ШЦЦ-4000/300 |
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Диапазон измерения, мм | 0-4000 |
Дискретность отсчета, мм | 0.01 |
Погрешность | ±0,15 |
Длина губок | 300 |
|
Под заказ |