0
Штоковые направляющие
Штоковые направляющие являются запасными частями, предназначенными для использования с гидравлическими цилиндрами.
Рис.1. Схема штоковых направляющих
? d f8/h9 | ? D H8 | E+0,2 | BSTPBR | BSTPK | BSPO | BS100 | BS102 | BS200 |
16 | 20 | 9,7 | x | x | x | x | ||
18 | 22 | 9,7 | x | x | x | x | ||
20 | 24 | 9,7 | x | x | x | x | ||
20 | 25 | 5,6 | x | x | x | x | ||
20 | 25 | 9,7 | x | x | x | x | ||
22 | 26 | 9,7 | x | x | x | x | ||
22 | 27 | 5,6 | x | x | x | x | ||
22 | 27 | 9,7 | x | x | x | x | ||
25 | 29 | 9,7 | x | x | x | x | ||
25 | 30 | 5,6 | x | x | x | x | ||
25 | 30 | 9,7 | x | x | x | x | ||
27 | 32 | 5,6 | x | x | x | x | ||
27 | 32 | 9,7 | x | x | x | x | ||
28 | 32 | 9,7 | x | x | x | x | ||
28 | 33 | 5,6 | x | x | x | x | ||
30 | 34 | 9,7 | x | x | x | x | ||
30 | 35 | 5,6 | x | x | x | x | ||
30 | 35 | 9,7 | x | x | x | x | ||
32 | 37 | 5,6 | x | x | x | x | ||
32 | 37 | 9,7 | x | x | x | x | ||
35 | 39 | 9,7 | x | x | x | x | ||
35 | 40 | 5,6 | x | x | x | x | ||
35 | 40 | 9,7 | x | x | x | x | x | |
36 | 40 | 9,7 | x | x | x | x | ||
36 | 41 | 5,6 | x | x | x | x | ||
36 | 41 | 9,7 | x | x | x | x | ||
38 | 42 | 9,7 | x | x | x | x | ||
40 | 44 | 9,7 | x | x | x | x | ||
40 | 45 | 5,6 | x | x | x | x | x | |
40 | 45 | 9,7 | x | x | x | x | x | x |
42 | 46 | 9,7 | x | x | x | x | ||
45 | 50 | 5,6 | x | x | x | x | x | x |
45 | 50 | 9,7 | x | x | x | x | x | x |
45 | 51 | 9,7 | x | x | x | x | ||
50 | 55 | 5,6 | x | x | x | x | x | |
50 | 55 | 9,7 | x | x | x | x | ||
50 | 56 | 9,7 | x | x | x | x | ||
52 | 58 | 9,7 | x | x | x | x | x | x |
52 | 58 | 12,8 | x | x | x | x | ||
55 | 61 | 9,7 | x | x | x | x | ||
56 | 61 | 5,6 | x | x | x | x | x | |
56 | 61 | 9,7 | x | x | x | x | x | x |
56 | 62 | 12,8 | x | x | x | |||
58 | 63 | 5,6 | x | x | x | x | x | |
58 | 63 | 9,7 | x | x | x | x | x | x |
60 | 65 | 5,6 | x | x | x | x | x | |
60 | 65 | 9,7 | x | x | x | x | x | x |
60 | 66 | 12,8 | x | x | x | |||
61 | 67 | 12,8 | x | x | x | |||
62 | 68 | 12,8 | x | x | x | |||
63 | 68 | 5,6 | x | x | x | x | x | |
63 | 68 | 9,7 | x | x | x | x | x | x |
63 | 69 | 12,8 | x | x | x | x | ||
65 | 70 | 9,7 | x | x | ||||
65 | 71 | 12,8 | x | x | x | |||
66 | 72 | 12,8 | x | x | x | |||
70 | 75 | 5,6 | x | x | x | x | x | |
70 | 75 | 9,7 | x | x | x | x | x | x |
70 | 76 | 12,8 | x | x | x | |||
75 | 80 | 5,6 | x | x | x | x | x | x |
75 | 80 | 9,7 | x | x | x | x | x | x |
75 | 81 | 12,8 | x | x | x | x | ||
80 | 85 | 5,6 | x | x | x | x | x | |
80 | 85 | 9,7 | x | x | x | x | x | x |
80 | 85 | 15 | x | x | x | x | ||
90 | 86 | 12,8 | x | x | x | |||
90 | 95 | 5,6 | x | x | x | x | x | x |
90 | 95 | 9,7 | x | x | x | x | x | x |
90 | 95 | 15 | x | x | x | x | ||
90 | 96 | 12,8 | x | x | x |
Варианты доставки |
|
Cроки доставки в Москву через транспортную компанию | от 2-3 дней |
Cроки доставки в Москву через Почту России | от 2 дней |
Цена доставки | Бесплатно |
Стоимость доставки до терминала транспортной компании | Бесплатно |
Отгрузка складских позиций | в течении 1-го дня после оплаты счета |
Адресная доставка по Москве | оговаривается индивидуально |
Оплата |
|
Возможна доставка по Московской области в следующие города |
Балашиха Химки Подольск Королёв Мытищи Люберцы Электросталь Коломна Одинцово Железнодорожный Серпухов Орехово-Зуево Ногинск Сергиев Посад |