0
Трансформаторы ТОСМ2
Трансформаторы ТОСМ2 (однофазные, сухие, многоцелевого назначения, двухкатушечные) предназначены для питания электрических цепей устройств в электроустановках общего назначения. Трансформаторы изготавливаются согласно техническим требованиям ДСТУ IEC 61558, ГОСТ 19294, ГОСТ 11677.
Параметр | Расчетная мощность, VA | Uвх, В | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
ТОСМ2 - 0,08 | 0,08 | 110, 220, 380, 660, 1140 | 80х70х110 | 2 |
ТОСМ2 - 0,12 | 0,12 | 110, 220, 380, 660, 1140 | 80х80х110 | 3 |
ТОСМ2 - 0,25 | 0,25 | 110, 220, 380, 660, 1140 | 120х90х160 | 4,5 |
ТОСМ2 - 0,40 | 0,4 | 110, 220, 380, 660, 1140 | 120х100х160 | 5,5 |
ТОСМ2 - 0,50 | 0,5 | 110, 220, 380, 660, 1140 | 120х110х160 | 6,5 |
ТОСМ2 - 0,63 | 0,63 | 110, 220, 380, 660, 1140 | 120х120х160 | 7,8 |
ТОСМ2 - 0,80 | 0,8 | 110, 220, 380, 660, 1140 | 160х100х210 | 11,5 |
ТОСМ2 - 1,0 | 1 | 110, 220, 380, 660, 1140 | 160х110х210 | 13,5 |
ТОСМ2 - 1,3 | 1,3 | 110, 220, 380, 660, 1140 | 160х120х210 | 15 |
ТОСМ2 - 1,5 | 1,5 | 110, 220, 380, 660, 1140 | 160х130х210 | 17 |
ТОСМ2 - 2,0 | 2 | 110, 220, 380, 660, 1140 | 200х125х260 | 22 |
ТОСМ2 - 2,5 | 2,5 | 110, 220, 380, 660, 1140 | 200х140х260 | 25 |
ТОСМ2 - 3,0 | 3 | 110, 220, 380, 660, 1140 | 200х155х260 | 28 |
ТОСМ2 - 4,0 | 4 | 110, 220, 380, 660, 1140 | 200х170х260 | 32 |
ТОСМ2 - 5,0 | 5 | 110, 220, 380, 660, 1140 | 200х180х260 | 38 |
ТОСМ2 - 6,3 | 6,3 | 110, 220, 380, 660, 1140 | 240х170х310 | 48 |
ТОСМ2 - 8,0 | 8 | 110, 220, 380, 660, 1140 | 240х185х310 | 57 |
ТОСМ2 - 10 | 10 | 110, 220, 380, 660, 1140 | 280х185х360 | 78 |
ТОСМ2 - 12 | 12 | 110, 220, 380, 660, 1140 | 280х190х360 | 89 |
ТОСМ2 - 15 | 15 | 110, 220, 380, 660, 1140 | 320х205х410 | 110 |
ТОСМ2 - 20 | 20 | 110, 220, 380, 660, 1140 | 320х230х410 | 129 |
ТОСМ2 - 25 | 25 | 110, 220, 380, 660, 1140 | 320х260х410 | 140 |
Общество с ограниченной ответственностью "ТорТранс" является исключительным разработчиком и производителем трансформаторов, автотрансформаторов, дросселей и магнитопроводов для электрических сетей. Под заказ возможно изготовление любых моделей.
Варианты доставки |
|
Cроки доставки в Москву через транспортную компанию | от 2-3 дней |
Cроки доставки в Москву через Почту России | от 2 дней |
Цена доставки | Бесплатно |
Стоимость доставки до терминала транспортной компании | Бесплатно |
Отгрузка складских позиций | в течении 1-го дня после оплаты счета |
Адресная доставка по Москве | оговаривается индивидуально |
Оплата |
|
Возможна доставка по Московской области в следующие города |
Балашиха Химки Подольск Королёв Мытищи Люберцы Электросталь Коломна Одинцово Железнодорожный Серпухов Орехово-Зуево Ногинск Сергиев Посад |