Затворы поворотные с двойным эксцентриком серия 2Е-5 ABO valve
Затворы поворотные с двойным эксцентриком серия 2Е-5 ABO valve предназначены для работы с холодной и горячей водой, воздухом и горюче-смазочными материалами на нефте-, бензино-, газопроводах.
Область применения
Применяются в дозаправке авиатранспорта, производстве углеводородов, в химическом производстве, системах отопления, водоснабжения, газоочистки и канализации.
Варианты уплотнения | PTFE – тефлон + стекловолокно |
Металл/Металл | |
FIRE SAFE (PTFE+Металл) | |
Исполнение корпуса | Межфланцевый со сквозными отверстиями (DN 50-400) |
Межфланцевый с резьбовыми отверстиями (DN 50-400) | |
Класс герметичности | Исполнение PTFE и FIRE SAFE: тест на герметичность согласно EN 12266-1/P12 класс герметичности А |
Исполнение Металл/Металл тест на герметичность согласно EN 12266-1/P12 класс герметичности С (DN 50-125), A (DN 150-400) | |
Максимальное рабочее давление | 10 бар |
Затворы с двойным эксцентриком из углеродистой и нержавеющей стали серии 2Е-5 ABO valve соответствуют требованиям безопасности согласно директиве Equipments Directive 97/23/EC (PED) appendix 1 для жидкостей группы 1 и 2.
Уплотнение PTFE | Рабочее давление | DN 50-100 | 5,0 МПа |
DN 125-200 | 4,0 МПа | ||
DN 250-800 | 2,5 МПа | ||
Рабочая температура | -50°С +200°С | ||
Уплотнение Металл/Металл | Рабочее давление | DN 50-400 | 2,5 МПа |
Рабочая температура | -100°С +500°С | ||
Уплотнение FIRE SAFE | Рабочее давление | DN 50-100 | 5,0 МПа |
DN 125-200 | 4,0 МПа | ||
DN 250-400 | 2,5 МПа | ||
Рабочая температура | -50°С +200°С |
Габаритные размеры поворотных затворов 2Е-5 ABO valve (DN 50 - DN 125)
DN | d1 | d2 | A | B | C | D1 | D3 | S1 | S2 | E | G | ISO 5211 | y | b | Вес, кг | |
мм | мм | эксц. | задв. | |||||||||||||
50 | 49 | 68 | 163 | 93 | 44 | 104 | 154 | 12 | 37 | 25 | 14 | F07 | 9 | 70 | 5,1 | 7.3 |
65 | 65 | 82 | 170 | 100 | 47 | 123 | 178 | 39 | 55 | 25 | 14 | F07 | 9 | 70 | 5,8 | 9 |
80 | 81 | 100 | 174 | 106 | 47 | 140 | 196 | 65 | 72 | 25 | 14 | F07 | 9 | 70 | 6,8 | 10,1 |
100 | 100 | 123 | 206 | 123 | 53 | 163 | 225 | 85 | 91 | 25 | 14 | F07 | 9 | 70 | 8,5 | 12,2 |
125 | 123 | 146 | 215 | 137 | 56 | 193 | 260 | 113 | 110 | 25 | 14 | F07 | 9 | 70 | 11,8 | 16,5 |
Габаритные размеры 2Е-5 ABO valve (DN 150 - DN 400)
DN | d1 | d2 | A | B | C | D1 | D3 | S1 | S2 | E | G | ISO 5211 | y | b | Вес, кг | |
мм | мм | эксц. | задв. | |||||||||||||
150 | 146 | 155 | 307 | 214 | 57 | 252 | 318 | 136 | 143 | 25 | 17 | F10 | 11 | 102 | 21 | 28 |
200 | 194 | 204 | 339 | 246 | 61 | 307 | 381 | 185 | 193 | 25 | 17 | F10 | 11 | 102 | 29 | 41 |
250 | 240 | 259 | 395 | 275 | 69 | 349 | 450 | 224 | 236 | 31 | 22 | F12 | 13 | 125 | 46 | 70 |
300 | 287 | 309 | 460 | 313 | 79 | 393 | 521 | 270 | 284 | 31 | 27 | F14 | 17 | 140 | 67 | 105 |
350 | 313 | 342 | 508 | 355 | 92 | 448 | 577 | 300 | 308 | 45 | 27 | F16 | 22 | 165 | 91 | 140 |
400 | 364 | 405 | 556 | 556 | 103 | 542 | 657 | 342 | 360 | 58 | 36 | F16 | 22 | 165 | 132 | 211 |
Материал | Номинальное давление | Диаметр | Предел рабочей температуры |
---|---|---|---|
углеродистая сталь, нержавеющая сталь | 1,0 - 5,0 МПа | 50 - 400 мм | -100°С... +500°С |
Основные направления деятельности ООО "Етна-Трейд":
- поставка и реализация качественной трубопроводной арматуры и комплектующих для систем тепло-, водо-, газоснабжения, вентиляции, кондиционирования и канализационных сетей;
- проектирование блочно-модульного оборудования для индивидуальных тепловых пунктов, котельных и насосных станций
- производство модульных блоков для теплоносителей в системах отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также насосных станций торговой марки "ЕТ"
Варианты доставки |
|
Cроки доставки в Москву через транспортную компанию | от 2-3 дней |
Cроки доставки в Москву через Почту России | от 2 дней |
Цена доставки | Бесплатно |
Стоимость доставки до терминала транспортной компании | Бесплатно |
Отгрузка складских позиций | в течении 1-го дня после оплаты счета |
Адресная доставка по Москве | оговаривается индивидуально |
Оплата |
|
Возможна доставка по Московской области в следующие города |
Балашиха Химки Подольск Королёв Мытищи Люберцы Электросталь Коломна Одинцово Железнодорожный Серпухов Орехово-Зуево Ногинск Сергиев Посад |