0
Конденсатор КПС-0,4
Конденсатор КПС-0,4 предназначен для повышения коэффициента мощности электроустановок переменного тока, в том числе для комплектации конденсаторных установок, блоков и шунтовых батарей.
Тип | Напряжение, кВ | Мощность, квар | Емкость между выводами, мкФ | Количество фаз | Количество изолированных выводов | Габаритные размеры, мм | Высота с выводами, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КПС-0,4-8,33-2У3 | 0,4 | 8,33 | 165,7 | 1 | 2 | 380х67х101 | 156 | 5 |
КПС-0,4-8,33-3У3 | 0,4 | 8,33 | 82,9 | 3 | 3 | 380х67х101 | 156 | 5 |
КПС-0,4-9-2У3 | 0,4 | 9 | 179,0 | 1 | 2 | 380х67х101 | 156 | 5 |
КПС-0,4-9-3У3 | 0,4 | 9 | 89,5 | 3 | 3 | 380х67х101 | 156 | 5 |
КПС-0,4-10-2У3 | 0,4 | 10 | 198,9 | 1 | 2 | 380х67х101 | 156 | 5 |
КПС-0,4-10-3У3 | 0,4 | 10 | 99,5 | 3 | 3 | 380х67х101 | 156 | 5 |
КПС-0,4-12-2У3 | 0,4 | 12 | 238,7 | 1 | 2 | 380х67х161 | 216 | 6 |
КПС-0,4-12-3У3 | 0,4 | 12 | 119,4 | 3 | 3 | 380х67х161 | 216 | 6 |
КПС-0,4-12,5-2У3 | 0,4 | 12,5 | 248,7 | 1 | 2 | 380х67х161 | 216 | 6 |
КПС-0,4-12,5-3У3 | 0,4 | 12,5 | 124,3 | 3 | 3 | 380х67х161 | 216 | 6 |
КПС-0,4-13,3-2У3 | 0,4 | 13,3 | 264,6 | 1 | 2 | 380х67х161 | 216 | 6 |
КПС-0,4-13,3-3У3 | 0,4 | 13,3 | 132,3 | 3 | 3 | 380х67х161 | 216 | 6 |
КПС-0,4-15-2У3 | 0,4 | 15 | 298,4 | 1 | 2 | 380х67х161 | 216 | 6 |
КПС-0,4-15-3У3 | 0,4 | 15 | 149,2 | 3 | 3 | 380х67х161 | 216 | 6 |
КПС-0,4-16,7-2У3 | 0,4 | 16,7 | 332 | 1 | 2 | 380х67х161 | 216 | 6 |
КПС-0,4-16,7-3У3 | 0,4 | 16,7 | 166,1 | 3 | 3 | 380х120х161 | 216 | 6 |
КПС-0,4-18-2У3 | 0,4 | 18 | 358 | 1 | 2 | 380х120х161 | 216 | 7 |
КПС-0,4-18-3У3 | 0,4 | 18 | 179,0 | 3 | 3 | 380х120х161 | 216 | 7 |
КПС-0,4-20-2У3 | 0,4 | 20 | 398 | 1 | 2 | 380х120х161 | 216 | 7 |
КПС-0,4-20-3У3 | 0,4 | 20 | 198,9 | 3 | 3 | 380х120х161 | 216 | 7 |
КПС-0,4-25-2У3 | 0,4 | 25 | 497 | 1 | 2 | 380х120х161 | 216 | 7 |
КПС-0,4-25-3У3 | 0,4 | 25 | 248,7 | 3 | 3 | 380х120х161 | 216 | 7 |
КПС-0,4-30-2У3 | 0,4 | 30 | 597 | 1 | 2 | 380х120х201 | 256 | 10 |
КПС-0,4-30-3У3 | 0,4 | 30 | 298,4 | 3 | 3 | 380х120х201 | 256 | 10 |
КПС-0,4-33,3-2У3 | 0,4 | 33,3 | 662 | 1 | 2 | 380х120х201 | 256 | 10 |
КПС-0,4-33,3-3У3 | 0,4 | 33,3 | 331 | 3 | 3 | 380х120х201 | 256 | 10 |
КПС-0,4-36-2У3 | 0,4 | 36 | 716 | 1 | 2 | 380х120х241 | 296 | 11 |
КПС-0,4-36-3У3 | 0,4 | 36 | 358 | 3 | 3 | 380х120х241 | 296 | 11 |
КПС-0,4-37,5-2У3 | 0,4 | 37,5 | 746 | 1 | 2 | 380х120х241 | 296 | 11 |
КПС-0,4-37,5-3У3 | 0,4 | 37,5 | 373 | 3 | 3 | 380х120х241 | 296 | 11 |
КПС-0,4-40-2У3 | 0,4 | 40 | 796 | 1 | 2 | 380х120х241 | 296 | 11 |
КПС-0,4-40-3У3 | 0,4 | 40 | 398 | 3 | 3 | 380х120х241 | 296 | 11 |
КПС-0,4-50-2У3 | 0,4 | 50 | 995 | 1 | 2 | 380х120х281 | 336 | 13 |
КПС-0,4-50-3У3 | 0,4 | 50 | 497 | 3 | 3 | 380х120х281 | 336 | 13 |
КПС-0,4-60-2У3 | 0,4 | 60 | 1194 | 1 | 2 | 380х120х321 | 376 | 15 |
КПС-0,4-60-3У3 | 0,4 | 60 | 597 | 3 | 3 | 380х120х321 | 376 | 15 |
КПС-0,4-67-2У3 | 0,4 | 67 | 1333 | 1 | 2 | 380х120х361 | 416 | 16 |
КПС-0,4-67-3У3 | 0,4 | 67 | 666 | 3 | 3 | 380х120х361 | 416 | 16 |
КПС-0,4-75-3У3 | 0,4 | 75 | 746 | 3 | 3 | 380х120х401 | 456 | 18 |
ООО «Запорожский Энергомашзавод» предлагает поставляет широкий ассортимент электротехнического, грузоподъемного, котельного, вентиляционного оборудования, включающий в себя как давно известные и отлично зарекомендовавшие на рынке модели, так и самые последние разработки ведущих предприятий производителей.
Варианты доставки |
|
Cроки доставки в Москву через транспортную компанию | от 2-3 дней |
Cроки доставки в Москву через Почту России | от 2 дней |
Цена доставки | Бесплатно |
Стоимость доставки до терминала транспортной компании | Бесплатно |
Отгрузка складских позиций | в течении 1-го дня после оплаты счета |
Адресная доставка по Москве | оговаривается индивидуально |
Оплата |
|
Возможна доставка по Московской области в следующие города |
Балашиха Химки Подольск Королёв Мытищи Люберцы Электросталь Коломна Одинцово Железнодорожный Серпухов Орехово-Зуево Ногинск Сергиев Посад |