Тиристоры Т115-6,3, Т115-10, Т115-16 |
Технические характеристики
Параметр | Т115-6,3 | Т115-10 | Т115-16 |
Max допустимый средний ток | 63 | 10 | 16 |
Фактический максимально допустимый средний ток в открытом состоянии, А | 9 | 12 | 17 |
Max допустимый действующий ток в открытом состоянии, А | 10 | 16 | 25 |
Ударный ток в открытом состоянии, А | 99/90 | 143/130 | 220/200 |
Импульсное напряжение в открытом состоянии, В | 1,8 | 1,75 | 1,7 |
Пороговое напряжение в открытом состоянии, В | 1,15/1 | 1,15/1 | 1,15/1 |
Ток удержания, мА | 70 | 70 | 70 |
Средний ток в открытом состоянии на охладителе, А | 2,8 | 3,1 | 3,4 |
|
Под заказ |
Тиристоры Т122-20, Т122-25, Т122-32 |
Технические характеристики
Наименование | Т122-20 | Т122-25 | Т122-32 |
Max допустимый средний ток, А | 20 | 25 | 32 |
Действующий ток в открытом состоянии, А | 31 | 39 | 50 |
Ударный ток в открытом состоянии, кА | 0,3/0,33 | 0,35/0,38 | 0,45/0,49 |
Импульсное напряжение в открытом состоянии, В | 1,75 | 1,75 | 1,8 |
Пороговое напряжение в открытом состоянии, В | 1 | 1 | 1 |
Динамическое сопротивление в открытом состоянии, Ом | 0,012 | 0,0096 | 0,008 |
Ток удержания, мА | 80 | 80 | 80 |
Ток включения, мА | 130 | 130 | 130 |
Средний ток в открытом состоянии, А | 14 | 15 | 16 |
|
Под заказ |
Тиристоры Т132-16, Т132-25, Т132-32 |
Технические характеристики
Параметр | Т132-16 | Т132-25 | Т132-32 |
Max допустимый средний ток в открытом состоянии, А | 16 | 25 | 32 |
Действующий ток в открытом состоянии, А | 25 | 39 | 50 |
Ударный ток в открытом состоянии, кА | 0,22/0,24 | 0,33/0,36 | 0,4/0,44 |
Импульсное напряжение в открытом состоянии, В | 2,2 | 2,2 | 1,95 |
Пороговое напряжение в открытом состоянии, В | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
Динамическое сопротивление в открытом состоянии, Ом | 0,016 | 0,011 | 0,0065 |
Ток удержания, мА | 90 | 90 | 90 |
Ток включения, мА | 150 | 150 | 150 |
Средний ток в открытом состоянии , А | 11 | 13 | 17 |
|
Под заказ |
Тиристоры Т141-40, Т141-50, Т142-32, Т142-40, Т142-50 |
Технические характеристики
Параметр | Т142-32 | Т141-40 /Т142-40 | Т141-50 /Т141-50 |
Max допустимый средний ток в открытом состоянии, А | 32 | 40 | 50 |
Действующий ток в открытом состоянии, А | 50 | 62 | 78 |
Ударный ток в открытом состоянии, кА | 0,45/0,49 | 0,7/0,77 | 0,85/0,93 |
Импульсное напряжение в открытом состоянии, В | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Пороговое напряжение в открыторм состоянии, В | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Динамическое сопротивление в открытом состоянии, Ом | 0,009 | 0,007 | 0,0057 |
Ток удержания, мА | 120 | 120 | 120 |
Средний ток в открытом состоянии, А | 18 | 20 | 21 |
|
Под заказ |
Тиристоры Т141-63, Т141-80, Т142-63, Т142-80 |
Технические характеристики
Параметр | Т142-63 | Т142-80 |
Max допустимый средний ток в открытом состоянии, А | 63 | 80 |
Действующий ток в открытом состоянии, А | 98 | 125 |
Ударный ток в открытом состоянии, кА | 1,3/1,43 | 1,5/1,65 |
Импульсное напряжение в открытом состоянии, В | 1,65 | 1,65 |
Пороговое напряжение в открытом состоянии, В | 1 | 1 |
Динамическое сопротивление в открытом состоянии, Ом | 0,0033 | 0,0026 |
Ток удержания, мА | 120 | 120 |
Ток включения, мА | 210 | 210 |
Средний ток в открытом состонии, А | 24 | 27 |
Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии, А/мкс | 160 | 160 |
Время включения, мкс | 10 | 10 |
Время задержки, мкс | 2 | 2 |
|
Под заказ |
Тиристоры Т151-63, Т151-80, Т152-63, Т152-80 |
Технические характеристики
Параметр | Т151-63 /Т152-63 | Т151-80/ Т152-80 |
Max допустимый средний ток в открытом состоянии, А | 63 | 80 |
Действующий ток в открытом состоянии | 98 | 125 |
Ударный ток в открытом состоянии, кА | 1,3/1,43 | 1,5/1,65 |
Импульсное напряжение в открытом состоянии, В | 1,95 | 1,85 |
Пороговое напряжение в открытом состоянии, В | 1,1 | 1,1 |
Динамическое сопротивление в открытом состоянии, Ом | 0,0043 | 0,003 |
Ток удержания, мА | 120 | 120 |
Ток включения, мА | 210 | 210 |
Средний ток в открытом состоянии, А | 22 | 24 |
|
Под заказ |
Тиристоры Т161, Т171 |
Технические характеристики
Параметр | Т161-125 | Т161-160 | Т161-200 | Т171-200 | Т171-250 | Т171-320 |
Max допустимый средний ток в открытом состоянии, А | 125 | 160 | 200 | 200 | 250 | 320 |
Фактический max допустимый средний ток в открытом состоянии, А | 158 | 176 | 205 | 245 | 287 | 332 |
Max допустимый действующий ток в открытом состоянии, А | 196 | 251 | 314 | 314 | 393 | 502 |
Ударный ток в открытом состоянии, А | 2,8/2,5 | 4,4/4 | 5,5/5 | 5,5/5 | 6,6/6 | 10,5/9,5 |
Импульсное напряжение в открытом состоянии, В | 1,75 | 1,7 | 1,6 | 1,75 | 1,75 | 1,6 |
Пороговое напряжение в открытом состоянии, В | 1,1/0,95 | 1,1/0,95 | 1,1/0,95 | 1,1/0,97 | 1,1/0,97 | 1,1/0,97 |
Динамическое сопротивление в открытом состоянии, мОм | 1,8/1,9 | 1,1/1,3 | 1/1,1 | 0,52/1,1 | 0,45/0,6 | 0,42/0,55 |
Ток удержания, мА | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
|
Под заказ |
Тиристоры Т131-40, Т131-50, Т132-40, Т132-50, Т132-63 |
Технические характеристики
Параметр | Т131-40/Т132-40 | Т131-50/Т132-50 | Т132-63 |
Max допустимая температура перехода,°С | 125 | 125 | 125 |
Min допустимая температура перехода, °С | -50 -60 для УХЛ2.1 | -50 -60 для УХЛ2.1 | -50 -60 для УХЛ2.1 |
Max допустимая температура хранения, °С | 50 (60 для ТЗ и ОМ2.1) | 50 (60 для ТЗ и ОМ2.1) | 50 (60 для ТЗ и ОМ2.1) |
Min допустимая температура хранения, °С | -50 -60 для УХЛ2,1 | -50 -60 для УХЛ2,1 | -50 -60 для УХЛ2,1 |
Тепловое сопротивление переход-корпус, °С/Вт | 0,62 | 0,5 | 0,43 |
Тепловое сопротивление корпус-охладитель, °С/Вт | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Тепловое сопротивление переход-среда (с охладителем), °С/Вт | 2,94 | 2,82 | 2,75 |
|
Под заказ |
Тиристоры Т383-2500, Т683-2500, Т283-3200, Т583-3200, Т183-5000 |
|
Под заказ |
Тиристоры Т443-320, T443-400 |
|
Под заказ |
Тиристоры Т123-200, Т123-250, Т123-320 |
|
Под заказ |
Тиристоры Т133-500, Т133-630 |
|
Под заказ |
Тиристоры Т243-400, Т243-500, Т243-630, Т243-800 |
|
Под заказ |
Тиристоры Т143-1250, Т243-1250 |
|
Под заказ |
Тиристоры Т153-1600, Т253-1600 |
|
Под заказ |
Тиристоры Т153-2000, Т253-2000 |
|
Под заказ |
Тиристор Т153-630 |
|
Под заказ |
Тиристор Т153-800 |
|
Под заказ |
Тиристоры Т163-2000, Т263-2000, Т563-2000 |
|
Под заказ |
Тиристоры Т453-630, Т453-800 |
|
Под заказ |
Тиристоры Т393-3200, Т693-3200 |
|
Под заказ |
Тиристоры Т393-3600, Т693-3600 |
|
Под заказ |
Тиристоры Т393-4000, Т693-4000 |
|
Под заказ |
Тиристоры Т353-630, Т653-630 |
|
Под заказ |
Тиристоры Т353-1000, Т653-1000 |
|
Под заказ |
Тиристоры Т293-4000, Т293-5000 |
|
Под заказ |
Тиристоры Т593-4000, Т593-5000 |
|
Под заказ |
Тиристоры Т273-1600, Т673-1600 |
|
Под заказ |
Тиристоры Т273-2000, Т673-2000 |
|
Под заказ |
Тиристоры Т273-2500, Т673-2500 |
|
Под заказ |